| NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023) SUBSECRETARIA DE TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA SUBSECRETARIA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se ordena seguir adelante con la ejecución en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción de contrabando y fraudulento; de conformidad con lo previsto en el artículo 836 del Estatuto Tributario. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaria de Tesorería del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico |
||||||
| Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
| CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | VER RESOL |
| 1 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1007757577 | ANDRES FELIPE CADAVID ALZATE | 2022060009835 | 07/04/2022 | VER=> |
| 2 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71635922 | ANDRES FELIPE OSPINA RESTREPO | 2022060009837 | 07/04/2022 | VER=> |
| 3 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 82650094 | AUGUSTO CESAR AGUIRRE ALZATE | 2022060009430 | 07/04/2022 | VER=> |
| 4 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1037502841 | DANI SANTIAGO GOMEZ GIRALDO | 2022060009662 | 07/04/2022 | VER=> |
| 5 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70722164 | DIDIMO DE JESUS OSORIO TORO | 2022060009478 | 07/04/2022 | VER=> |
| 6 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1000063622 | DIEGO ALEJANDRO VALENCAI GRISALEZ | 2022060009710 | 07/04/2022 | VER=> |
| 7 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 21812043 | DORALBA PIEDRAHITA ZAPATA | 2022060009720 | 07/04/2022 | VER=> |
| 8 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 78759327 | EDUIN RAFAEL ROSARIO FLOREZ | 2022060009826 | 07/04/2022 | VER=> |
| 9 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 30660935 | ELLS CECILIA LOPEZ VARGAS | 2019060152132 | 04/09/2019 | VER=> |
| 10 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 8154634 | FERNEY ALONSO GAVIRIA VANEGAS | 2022060009431 | 07/04/2022 | VER=> |
| 11 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1017198886 | JHON FREDY BALZAN VALLEJO | 2022060009852 | 07/04/2022 | VER=> |
| 12 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 98600527 | LUIS FERNANDO GALINDO NAVARRO | 2022060009406 | 07/04/2022 | VER=> |
| 13 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 42692349 | LUZ MARINA ACEVEDO PUERTA | 2022060088729 | 16/08/2022 | VER=> |
| 14 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 21788879 | María Aracelly Ramirez Espinosa | 2022060009898 | 07/04/2022 | VER=> |
| 15 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1027885961 | María Carolina Contreras Gutierrez | 2022060009751 | 07/04/2022 | VER=> |
| 16 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1020417936 | MARIA DANIELA HIGUITA CHAVERRA | 2022060009693 | 07/04/2022 | VER=> |
| 17 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43815476 | MARIA ROSMIRA CARMONA | 2022060088731 | 16/08/2022 | VER=> |
| 18 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1036946972 | MILADY ANDREA CASTAÑEDA VALENCIA | 2022060009668 | 07/04/2022 | VER=> |
| 19 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1036598882 | NEXLI PALACIO | 2022060088735 | 16/08/2022 | VER=> |
| 20 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1058229851 | SANTIAGO CANO | 2022060009639 | 07/04/2022 | VER=> |
| 21 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1058228997 | SANTIAGO VALENCIA | 2022060009640 | 07/04/2022 | VER=> |
| 22 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70136415 | JORGE LEÓN CARMONA ZAPATA | 2023060003529 | 8/02/2023 | VER=> |
| 23 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1077434258 | ALBEIRO LOPEZ RIVAS | 2023060003254 | 8/02/2023 | VER=> |
| 24 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70750688 | ALBEIRO DE JESUS MONTOYA ZAPATA | 2023060003253 | 8/02/2023 | VER=> |
| 25 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 32101749 | ANGELA MARIA LONDOÑO RIVERA | 2023060003281 | 8/02/2023 | VER=> |
| 26 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 15334365 | ARISTIZABAL DE JESUS ARENAS GAVIRIA | 2023060003291 | 8/02/2023 | VER=> |
| 27 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70046689 | CALIXTO DE JESUS BEDOYA | 2023060003306 | 8/02/2023 | VER=> |
| 28 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1036949028 | CAMILO DE JESÚS MONYOYA MONTOYA | 2023060003307 | 8/02/2023 | VER=> |
| 29 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 3419615 | DORIAN DE JESUS URIBE ORTEGA | 2023060003361 | 8/02/2023 | VER=> |
| 30 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1022095369 | DUBAR ALEXANDER GALVAN MORENO | 2023060003363 | 8/02/2023 | VER=> |
| 31 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1035222041 | EDWIN FERNEY ALZATE HERNANDEZ | 2023060003378 | 8/02/2023 | VER=> |
| 32 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 3498694 | GUSTAVO DE JESUS ARBOLEDA CORREA | 2023060003442 | 8/02/2023 | VER=> |
| 33 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70419804 | HENRY ALONSO ACEVEDO PALACIO | 2023060003454 | 8/02/2023 | VER=> |
| 34 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 80137881 | JAMES MEDINA TALAIGUA | 2023060003481 | 8/02/2023 | VER=> |
| 35 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1045488506 | JHONATAN ANDRES TOBON AGUDELO | 2023060003498 | 8/02/2023 | VER=> |
| 36 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 10282606 | JOSE FERNANDO ARANGO CORRALES | 2023060003537 | 8/02/2023 | VER=> |
| 37 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 15349363 | JULIO CESAR RUEDA MEJIA | 2023060003570 | 8/02/2023 | VER=> |
| 38 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 20830714 | LUZ ANGELA CASTRO GARCIA | 2023060003611 | 8/02/2023 | VER=> |
| 39 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1042064836 | RAFAEL VILLADA SILVA | 2023060003705 | 8/02/2023 | VER=> |
Se advierte a estas personas que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |
||||||
Actualidad
Lo que está pasando
Entérate de las últimas noticias
y eventos en Antioquia
Tasa de Seguridad se invierte en dignidad para la Fuerza Pública: está listo el mejoramiento de la estación de Policía de Caldas
Caldas, 17 de abril de 2026. Se trata de la segunda estación de Policía intervenida en el departamento con recursos de la Ta...
Estado de las vías en Antioquia para este fin de semana
Medellín, 17 de abril de 2026 Con el objetivo de mantener una red vial eficiente y segura, la Secretaría de Infraestructura Fí...
Antioquia inició comités subregionales para garantizar Elecciones Presidenciales seguras y transparentes en 2026
Medellín, 16 de abril de 2026. Con el propósito de consolidar un proceso electoral confiable y con plenas garantías, la Gober...
En Antioquia están pasando
cosas muy buenas
#ModoAntioqueño es la esencia que nos une: alegría, optimismo y empuje. Un sello que exalta lo mejor de nuestra gente, el amor por la tierra y la certeza de que todo es posible, porque así somos y así seguimos adelante.
Ver video-
Oficina Privada
- Gerencia de Auditoría Interna
- Gerencia de Control Interno Disciplinario
- Dirección del Conglomerado
- Dirección de Gestión de Proyectos
- Dirección de Cooperación e Internacionalización
- Dirección de Comunicaciones
- Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia
- Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional
- Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Hacienda
- Secretaría General
- Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
- Secretaría de Desarrollo Económico
- Secretaría de Salud e Inclusión Social
- Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos
- Secretaría de Educación
- Secretaría de Ambiente
- Secretaría de Infraestructura Física
- Secretaría de las Mujeres
- Secretaría de la Juventud
- Departamento Administrativo de Planeación
- DAGRAN (Gestión del Riesgo)
- Institución Universitaria Digital de Antioquia - IU Digital
- Lotería de Medellín-EICE
- Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA- Establecimiento Público
- Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
- Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA EICE
- Universidad de Antioquia
- Tecnológico de Antioquia
- Teleantioquia
- Carisma
- Hospital Mental de Antioquia
- Entidad Administradora de Pensiones de Antioquia-Establecimiento Público
- Instituto Departamental de Deportes de Antioquia-INDEPORTES-Establecimiento Público
- Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia-Establecimiento Público
- Hospital La María
- Reforestadora Integral de Antioquia
- Hospital Marco Fidel Suárez
- Casa de Antioquia
- Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA EICE
- Corporación Gilberto Echeverri Mejía
- Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia-EICE
- Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S-Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S
- E.S.E Cesar Uribe Piedrahita-Caucasia
- E.S.E San Rafael
- E.S.E San Vicente de Paúl
- Alianza Medellín Antioquia E.P.S S.A.S - Savia Salud








