Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernación
    • Quiénes somos
    • Gobernador
    • Gabinete Departamental
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
    • Plan de Desarrollo
  • Prensa
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Participa
Logo Gov.co
Contraste Aumentar Restaurar Disminuir
Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernación
    • Quiénes somos
    • Gobernador
    • Gabinete Departamental
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
    • Plan de Desarrollo
  • Prensa
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Participa
  1. Está aquí:  
  2. Inicio
  3. Notificaciones por aviso impuesto sobre vehículo
  4. Notificaciones Vehiculos
  5. NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE EMPLAZAMIENTO POR NO DECLARAR OMISOS 2021 AL 2023 (17 DE ABRIL DE 2026) LOTE 2

NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE EMPLAZAMIENTO POR NO DECLARAR OMISOS 2021 AL 2023 (17 DE ABRIL DE 2026) LOTE 2

La Dirección de Fiscalización y Control de La Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, en uso de las facultades conferidas por los artículos 6, 369, 411, 431, 432 y 464 de la Ordenanza 48 de 2025 -Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia, RESUELVE. Proferir Emplazamiento por no declarar (Omisos 2021 al 2023) por concepto del Impuesto Sobre Vehículos Automotores de los contribuyentes inscritos en el listado Anexo a continuación:

PLACA VIGENCIA IDENTIFICACION RADICADO EMPLAZAMIENTO FECHA RADICADO VER IMAGEN
NXL10C 2021 1152437501 2024080105982 09/05/2024 VER IMAGEN
NXL10C 2022 1152437501 2024080156591 09/05/2024 VER IMAGEN
NXL10C 2023 1152437501 2024080207200 09/05/2024 VER IMAGEN
NYY81C 2021 71421926 2024080417444 04/12/2024 VER IMAGEN
NYY81C 2022 71421926 2024080442343 04/12/2024 VER IMAGEN
NYY81C 2023 71421926 2024080465867 04/12/2024 VER IMAGEN
NZQ40C 2021 1128417467 2025080329785 29/04/2025 VER IMAGEN
NZQ40C 2022 1128417467 2025080329786 29/04/2025 VER IMAGEN
NZQ40C 2023 1128417467 2025080329787 29/04/2025 VER IMAGEN
ODB045 2021 70084134 2025080330292 29/04/2025 VER IMAGEN
ODB045 2022 70084134 2025080330293 29/04/2025 VER IMAGEN
OFY65B 2021 8049242 2025080330352 29/04/2025 VER IMAGEN
OFY65B 2022 8049242 2025080330353 29/04/2025 VER IMAGEN
OIZ91F 2021 1128061521 2025080330507 29/04/2025 VER IMAGEN
OIZ91F 2022 1128061521 2025080330508 29/04/2025 VER IMAGEN
OIZ91F 2023 1128061521 2025080330509 29/04/2025 VER IMAGEN
OLA496 2022 70136201 2026080030480 04/02/2026 VER IMAGEN
OLB098 2021 15431412 2024080417634 04/12/2024 VER IMAGEN
OLB098 2022 15431412 2024080442527 04/12/2024 VER IMAGEN
OLB098 2023 15431412 2024080466053 04/12/2024 VER IMAGEN
OLJ554 2021 3382849 2024080106480 09/05/2024 VER IMAGEN
OLJ554 2022 3382849 2024080157089 09/05/2024 VER IMAGEN
OLJ554 2023 3382849 2024080207698 09/05/2024 VER IMAGEN
OLO127 2021 70084134 2025080331933 29/04/2025 VER IMAGEN
OLO127 2022 70084134 2025080331934 29/04/2025 VER IMAGEN
ORR58B 2021 1076322700 2025080333763 29/04/2025 VER IMAGEN
ORR58B 2022 1076322700 2025080333764 29/04/2025 VER IMAGEN
ORR58B 2023 1076322700 2025080333765 29/04/2025 VER IMAGEN
PDH69B 2021 70631923 2024080323045 12/06/2024 VER IMAGEN
PDH69B 2022 70631923 2024080323046 12/06/2024 VER IMAGEN
PDH69B 2023 70631923 2024080323047 12/06/2024 VER IMAGEN
PDZ50B 2021 71086762 2024080323581 12/06/2024 VER IMAGEN
PDZ50B 2022 71086762 2024080323582 12/06/2024 VER IMAGEN
PDZ50B 2023 71086762 2024080323583 12/06/2024 VER IMAGEN
PEE716 2023 11252322 2025080336422 29/04/2025 VER IMAGEN
PEJ440 2021 8600025057 2025080336544 29/04/2025 VER IMAGEN
PEJ440 2022 8600025057 2025080336545 29/04/2025 VER IMAGEN
PES38B 2022 15536993 2025080336779 29/04/2025 VER IMAGEN
PES38B 2023 15536993 2025080336780 29/04/2025 VER IMAGEN
PGD22B 2022 43011924 2025080337392 29/04/2025 VER IMAGEN
PGD22B 2023 43011924 2025080337393 29/04/2025 VER IMAGEN
PIM56E 2022 1027891122 2025080337956 29/04/2025 VER IMAGEN
PIM56E 2023 1027891122 2025080337957 29/04/2025 VER IMAGEN
PKC10D 2023 1017183653 2025080339421 29/04/2025 VER IMAGEN
PKW88B 2022 15536565 2024080443322 04/12/2024 VER IMAGEN
PKW88B 2023 15536565 2024080466789 04/12/2024 VER IMAGEN
PMX70B 2023 43805791 2024080466824 04/12/2024 VER IMAGEN
PRL95C 2022 1038544051 2025080342184 29/04/2025 VER IMAGEN
PRL95C 2023 1038544051 2025080342185 29/04/2025 VER IMAGEN
PSB886 2021 3486128 2025080342389 29/04/2025 VER IMAGEN
PSB886 2022 3486128 2025080342390 29/04/2025 VER IMAGEN
PSB886 2023 3486128 2025080342391 29/04/2025 VER IMAGEN
QAA737 2021 32491458 2024080109527 09/05/2024 VER IMAGEN
QAA737 2022 32491458 2024080160136 09/05/2024 VER IMAGEN
QAA737 2023 32491458 2024080210745 09/05/2024 VER IMAGEN
QAB009 2021 663476 2024080109544 09/05/2024 VER IMAGEN
QAB009 2022 663476 2024080160153 09/05/2024 VER IMAGEN
QAB009 2023 663476 2024080210762 09/05/2024 VER IMAGEN
QAE149 2023 43163935 2025080344884 29/04/2025 VER IMAGEN
QAE984 2021 3502097 2025080345058 29/04/2025 VER IMAGEN
QAE984 2023 3502097 2025080345059 29/04/2025 VER IMAGEN
QAJ864 2021 1036625941 2025080345847 29/04/2025 VER IMAGEN
QAJ864 2022 1036625941 2025080345848 29/04/2025 VER IMAGEN
QAJ864 2023 1036625941 2025080345849 29/04/2025 VER IMAGEN
QOR68D 2021 1045136178 2025080350082 29/04/2025 VER IMAGEN
QOR68D 2022 1045136178 2025080350083 29/04/2025 VER IMAGEN
QOR68D 2023 1045136178 2025080350084 29/04/2025 VER IMAGEN
QWC72B 2021 15265226 2024080111135 09/05/2024 VER IMAGEN
QWC72B 2022 15265226 2024080161744 09/05/2024 VER IMAGEN
QWC72B 2023 15265226 2024080212353 09/05/2024 VER IMAGEN
RBW16F 2022 1036947166 2025080352650 29/04/2025 VER IMAGEN
RBW16F 2023 1036947166 2025080352651 29/04/2025 VER IMAGEN
RES79E 2021 21438955 2024080111678 09/05/2024 VER IMAGEN
RES79E 2022 21438955 2024080162287 09/05/2024 VER IMAGEN
RES79E 2023 21438955 2024080212896 09/05/2024 VER IMAGEN
RFZ82E 2023 1038823938 2024080467779 04/12/2024 VER IMAGEN
RGI81E 2022 71229929 2024080444402 04/12/2024 VER IMAGEN
RGI81E 2023 71229929 2024080467792 04/12/2024 VER IMAGEN
RGL36A 2021 71085630 2025080354551 29/04/2025 VER IMAGEN
RGL36A 2022 71085630 2025080354552 29/04/2025 VER IMAGEN
RGL36A 2023 71085630 2025080354553 29/04/2025 VER IMAGEN
RHL80 2021 70691167 2025080355110 29/04/2025 VER IMAGEN
RIA978 2021 19195902 2025080355680 29/04/2025 VER IMAGEN
RIA978 2022 19195902 2025080355681 29/04/2025 VER IMAGEN
RIA978 2023 19195902 2025080355682 29/04/2025 VER IMAGEN
RIB175 2023 43732178 2025080355713 29/04/2025 VER IMAGEN
RIC982 2022 70900590 2025080356119 29/04/2025 VER IMAGEN
RID009 2021 98490351 2024080419737 04/12/2024 VER IMAGEN
RID009 2023 98490351 2024080467904 04/12/2024 VER IMAGEN
RID610 2022 43424244 2025080356232 29/04/2025 VER IMAGEN
RID610 2023 43424244 2025080356233 29/04/2025 VER IMAGEN
RII540 2023 15430773 2025080357022 29/04/2025 VER IMAGEN
RIR28D 2022 1035862451 2025080357257 29/04/2025 VER IMAGEN
RJT90A 2021 1041324133 2026080003207 15/01/2026 VER IMAGEN
RJZ55F 2022 1017211704 2025080358021 29/04/2025 VER IMAGEN
RKO34A 2022 15445766 2025080358106 29/04/2025 VER IMAGEN
RKO34A 2023 15445766 2025080358107 29/04/2025 VER IMAGEN
RQD11B 2021 16460962 2024080340073 12/06/2024 VER IMAGEN
RQD11B 2022 16460962 2024080340074 12/06/2024 VER IMAGEN
RQD11B 2023 16460962 2024080340075 12/06/2024 VER IMAGEN
RQO26B 2021 43490336 2024080112786 09/05/2024 VER IMAGEN
RQO26B 2022 43490336 2024080163395 09/05/2024 VER IMAGEN
RQO26B 2023 43490336 2024080214004 09/05/2024 VER IMAGEN
RRK85B 2023 93010811382 2025080360256 29/04/2025 VER IMAGEN
RSB66B 2021 80195131 2025080360718 29/04/2025 VER IMAGEN
RSJ24C 2021 29380504 2025080360902 29/04/2025 VER IMAGEN
RSJ24C 2022 29380504 2025080360903 29/04/2025 VER IMAGEN
RSJ24C 2023 29380504 2025080360904 29/04/2025 VER IMAGEN
RSS09E 2022 1035283953 2025080361155 29/04/2025 VER IMAGEN
RSS09E 2023 1035283953 2025080361156 29/04/2025 VER IMAGEN
RTE36C 2023 1026143557 2025080361397 29/04/2025 VER IMAGEN
RZF008 2022 98512497 2025080362631 29/04/2025 VER IMAGEN
SAL14E 2022 1040326483 2025080362839 29/04/2025 VER IMAGEN
SAL14E 2023 1040326483 2025080362840 29/04/2025 VER IMAGEN
SFW04F 2023 1007821670 2025080363691 29/04/2025 VER IMAGEN
SHD57C 2021 1007942289 2024080420338 04/12/2024 VER IMAGEN
SHD57C 2022 1007942289 2024080445101 04/12/2024 VER IMAGEN
SHD57C 2023 1007942289 2024080468441 04/12/2024 VER IMAGEN
SKE83F 2022 71763789 2025080365176 29/04/2025 VER IMAGEN
SKE83F 2023 71763789 2025080365177 29/04/2025 VER IMAGEN
SNL424 2023 43625995 2025080365836 29/04/2025 VER IMAGEN
STD861 2023 1046911334 2025080367033 29/04/2025 VER IMAGEN
TAC490 2021 3363524 2024080344453 12/06/2024 VER IMAGEN
TAC490 2022 3363524 2024080344454 12/06/2024 VER IMAGEN
TAC490 2023 3363524 2024080344455 12/06/2024 VER IMAGEN
TAH717 2021 70904013 2025080368410 29/04/2025 VER IMAGEN
TAH717 2022 70904013 2025080368411 29/04/2025 VER IMAGEN
TAH717 2023 70904013 2025080368412 29/04/2025 VER IMAGEN
TAI131 2021 8346379 2025080368443 29/04/2025 VER IMAGEN
TAI131 2022 8346379 2025080368444 29/04/2025 VER IMAGEN
TAI131 2023 8346379 2025080368445 29/04/2025 VER IMAGEN
TCA99C 2021 43437320 2025080368823 29/04/2025 VER IMAGEN
TCA99C 2023 43437320 2025080368824 29/04/2025 VER IMAGEN
TIK047 2021 21659412 2024080115408 09/05/2024 VER IMAGEN
TIK047 2022 21659412 2024080166017 09/05/2024 VER IMAGEN
TIK047 2023 21659412 2024080216626 09/05/2024 VER IMAGEN
TKG306 2021 70160788 2024080349341 12/06/2024 VER IMAGEN
TKG306 2022 70160788 2024080349342 12/06/2024 VER IMAGEN
TKG306 2023 70160788 2024080349343 12/06/2024 VER IMAGEN
TME887 2021 1040735331 2024080115922 09/05/2024 VER IMAGEN
TME887 2022 1040735331 2024080166531 09/05/2024 VER IMAGEN
TME887 2023 1040735331 2024080217140 09/05/2024 VER IMAGEN
TMF152 2021 8342670 2024080350013 12/06/2024 VER IMAGEN
TMF152 2022 8342670 2024080350014 12/06/2024 VER IMAGEN
TMF152 2023 8342670 2024080350015 12/06/2024 VER IMAGEN
TND849 2021 4522706 2024080350633 12/06/2024 VER IMAGEN
TND849 2022 4522706 2024080350634 12/06/2024 VER IMAGEN
TND849 2023 4522706 2024080350635 12/06/2024 VER IMAGEN
TNH136 2021 71277881 2025080373455 29/04/2025 VER IMAGEN
TNH136 2022 71277881 2025080373456 29/04/2025 VER IMAGEN
TNH136 2023 71277881 2025080373457 29/04/2025 VER IMAGEN
TNJ26F 2022 43617841 2025080373493 29/04/2025 VER IMAGEN
TNJ26F 2023 43617841 2025080373494 29/04/2025 VER IMAGEN
TRB896 2021 22136418 2025080375391 29/04/2025 VER IMAGEN
TRB896 2022 22136418 2025080375392 29/04/2025 VER IMAGEN
TRB896 2023 22136418 2025080375393 29/04/2025 VER IMAGEN
TYR43F 2022 1038435838 2025080375989 29/04/2025 VER IMAGEN
TYR43F 2023 1038435838 2025080375990 29/04/2025 VER IMAGEN
UPJ023 2021 21479904 2025080378706 29/04/2025 VER IMAGEN
UPJ023 2022 21479904 2025080378707 29/04/2025 VER IMAGEN
UPJ023 2023 21479904 2025080378708 29/04/2025 VER IMAGEN
UPJ275 2021 8151048 2026080004736 15/01/2026 VER IMAGEN
UPJ275 2022 8151048 2026080004737 15/01/2026 VER IMAGEN
UQZ21D 2023 1128431269 2025080378859 29/04/2025 VER IMAGEN
USX855 2022 22197369 2025080380366 29/04/2025 VER IMAGEN
USX963 2022 11808889 2025080380393 29/04/2025 VER IMAGEN
USX963 2023 11808889 2025080380394 29/04/2025 VER IMAGEN
VJG08F 2022 98707833 2025080383380 29/04/2025 VER IMAGEN
VJG08F 2023 98707833 2025080383381 29/04/2025 VER IMAGEN
VKE23D 2023 70142048 2025080383677 29/04/2025 VER IMAGEN
VSB34E 2021 1045521182 2024080421913 04/12/2024 VER IMAGEN
VSB34E 2022 1045521182 2024080446525 04/12/2024 VER IMAGEN
VSB34E 2023 1045521182 2024080469781 04/12/2024 VER IMAGEN
VTL56D 2021 8103193 2024080422023 04/12/2024 VER IMAGEN
VTL56D 2022 8103193 2024080446623 04/12/2024 VER IMAGEN
VTL56D 2023 8103193 2024080469871 04/12/2024 VER IMAGEN
VTV07D 2022 32294265 2025080385910 29/04/2025 VER IMAGEN
VTV07D 2023 32294265 2025080385911 29/04/2025 VER IMAGEN
VTZ81E 2021 15536330 2024080118153 09/05/2024 VER IMAGEN
VTZ81E 2022 15536330 2024080168762 09/05/2024 VER IMAGEN
VTZ81E 2023 15536330 2024080219371 09/05/2024 VER IMAGEN
VUB69D 2021 3507700 2024080422058 04/12/2024 VER IMAGEN
VUB69D 2022 3507700 2024080446650 04/12/2024 VER IMAGEN
VUB69D 2023 3507700 2024080469903 04/12/2024 VER IMAGEN
VXA15E 2021 71241697 2025080386464 29/04/2025 VER IMAGEN
VXA15E 2023 71241697 2025080386465 29/04/2025 VER IMAGEN
VYQ68D 2023 15340857 2025080386561 29/04/2025 VER IMAGEN
WAA39 2021 71080055 2026080031701 04/02/2026 VER IMAGEN
WAA39 2022 71080055 2026080031702 04/02/2026 VER IMAGEN
WAA39 2023 71080055 2026080031703 04/02/2026 VER IMAGEN
WAJ722 2023 70040757 2025080386979 29/04/2025 VER IMAGEN
WCI95C 2023 1152191912 2025080387468 29/04/2025 VER IMAGEN
WKT49D 2023 1035866173 2025080389593 29/04/2025 VER IMAGEN
WSM29D 2022 15536969 2025080391671 29/04/2025 VER IMAGEN
WSM29D 2023 15536969 2025080391672 29/04/2025 VER IMAGEN
WTN01D 2023 70142241 2025080392071 29/04/2025 VER IMAGEN
XER32C 2021 71184869 2025080395272 29/04/2025 VER IMAGEN
XER32C 2022 71184869 2025080395273 29/04/2025 VER IMAGEN
XIM13D 2021 43805791 2025080396015 29/04/2025 VER IMAGEN
XIM13D 2022 43805791 2025080396016 29/04/2025 VER IMAGEN
XIM13D 2023 43805791 2025080396017 29/04/2025 VER IMAGEN
XOU64C 2022 15307620 2024080447434 04/12/2024 VER IMAGEN
XOU64C 2023 15307620 2024080470658 04/12/2024 VER IMAGEN
XRL67E 2023 1015067328 2025080397974 29/04/2025 VER IMAGEN
XRN85E 2022 1017210216 2025080397988 29/04/2025 VER IMAGEN
XRN85E 2023 1017210216 2025080397989 29/04/2025 VER IMAGEN
XZD53F 2022 1035428693 2025080399599 29/04/2025 VER IMAGEN
YAO90F 2023 1001508526 2025080400312 29/04/2025 VER IMAGEN
YBD75E 2023 1040761137 2025080400651 29/04/2025 VER IMAGEN
YCZ48E 2023 1039287388 2025080401213 29/04/2025 VER IMAGEN
YMH17 2022 1090490167 2025080402052 29/04/2025 VER IMAGEN
YMH17 2023 1090490167 2025080402053 29/04/2025 VER IMAGEN
YWA07F 2023 15539287 2025080403371 29/04/2025 VER IMAGEN
YZE23C 2021 43405324 2025080404071 29/04/2025 VER IMAGEN
YZE23C 2022 43405324 2025080404072 29/04/2025 VER IMAGEN
YZE23C 2023 43405324 2025080404073 29/04/2025 VER IMAGEN
ZAB42C 2021 15437586 2025080404572 29/04/2025 VER IMAGEN
ZAB42C 2022 15437586 2025080404573 29/04/2025 VER IMAGEN
ZAB42C 2023 15437586 2025080404574 29/04/2025 VER IMAGEN
ZAN50A 2021 32256651 2025080404824 29/04/2025 VER IMAGEN
ZAN50A 2022 32256651 2025080404825 29/04/2025 VER IMAGEN
ZAN50A 2023 32256651 2025080404826 29/04/2025 VER IMAGEN
ZGO86A 2021 16936219 2025080405406 29/04/2025 VER IMAGEN
ZGO86A 2022 16936219 2025080405407 29/04/2025 VER IMAGEN
ZGO86A 2023 16936219 2025080405408 29/04/2025 VER IMAGEN
ZOG51A 2021 50849303 2026080017701 15/01/2026 VER IMAGEN
ZPV37 2021 39437594 2026080001321 15/01/2026 VER IMAGEN
ZPV37 2022 39437594 2026080001322 15/01/2026 VER IMAGEN
ZPV37 2023 39437594 2025080563463 09/09/2025 VER IMAGEN
ZUB25F 2023 1062971314 2025080409623 29/04/2025 VER IMAGEN
ZVV14D 2022 1102576702 2025080410039 29/04/2025 VER IMAGEN
ZVV14D 2023 1102576702 2025080410040 29/04/2025 VER IMAGEN
ZWL47F 2022 1020471615 2025080410677 29/04/2025 VER IMAGEN
ZWL47F 2023 1020471615 2025080410678 29/04/2025 VER IMAGEN
ZXA08F 2022 1036339483 2025080411260 29/04/2025 VER IMAGEN
ZZY85E 2021 98709055 2025080412740 29/04/2025 VER IMAGEN
ZZY85E 2022 98709055 2025080412741 29/04/2025 VER IMAGEN
ZZY85E 2023 98709055 2025080412742 29/04/2025 VER IMAGEN
Previous Next
Instagram Facebook YouTube X (Twitter) LinkedIn
  • Oficina Privada
    • Gerencia de Auditoría Interna
    • Gerencia de Control Interno Disciplinario
    • Dirección del Conglomerado
    • Dirección de Gestión de Proyectos
    • Dirección de Cooperación e Internacionalización
    • Dirección de Comunicaciones
    • Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia
    • Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional
  • Secretaría de Gobierno
    • Gerencia de Municipios
    • Gerencia Indígena
    • Gerencia Afrodescendiente
    • Dirección de Participación Comunitaria y Ciudadana
  • Secretaría de Hacienda
    • Subsecretaría Financiera
    • Subsecretaría de Tesorería
    • Subsecretaría de Ingresos
  • Secretaría General
    • Dirección de Defensa Jurídica
    • Dirección Contractual
    • Dirección de Asesoria Legal y de Control
    • Dirección de Instrucción Disciplinaria
  • Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
    • Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos
    • Gerencia de Seguridad Vial
  • Secretaría de Desarrollo Económico
    • Dirección de Turismo
    • Dirección de Desarrollo Rural
    • Dirección de Productividad y Competitividad
  • Secretaría de Salud e Inclusión Social
    • Subsecretaría de Salud Pública
    • Subsecretaría de Protección Social
  • Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos
    • Subsecretaría de Talento Humano
    • Subsecretaría de Servicios Administrativos
    • Dirección de Pasaportes
  • Secretaría de Educación
    • Subsecretaría de Calidad Educativa
    • Subsecretaría Administrativa y Financiera
  • Secretaría de Ambiente
    • Gerencia de Protección y Bienestar Animal
    • Dirección de Recursos Naturales
  • Secretaría de Infraestructura Física
    • Subsecretaría Operativa
    • Subsecretaría de Planeación, Proyectos Estratégicos y APPs
  • Secretaría de las Mujeres
  • Secretaría de la Juventud
  • Departamento Administrativo de Planeación
    • Gerencia de Catastro
    • Dirección de Planeación Territorial
  • DAGRAN (Gestión del Riesgo)
    • Dirección de Conocimiento y Reducción del Riesgo
    • Dirección de Manejo de Desastres
  • Institución Universitaria Digital de Antioquia - IU Digital
  • Lotería de Medellín-EICE
  • Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA- Establecimiento Público
  • Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
  • Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA EICE
  • Universidad de Antioquia
  • Tecnológico de Antioquia
  • Teleantioquia
  • Carisma
  • Hospital Mental de Antioquia
  • Entidad Administradora de Pensiones de Antioquia-Establecimiento Público
  • Instituto Departamental de Deportes de Antioquia-INDEPORTES-Establecimiento Público
  • Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia-Establecimiento Público
  • Hospital La María
  • Reforestadora Integral de Antioquia
  • Hospital Marco Fidel Suárez
  • Casa de Antioquia
  • Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA EICE
  • Corporación Gilberto Echeverri Mejía
  • Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia-EICE
  • Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S-Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S
  • E.S.E Cesar Uribe Piedrahita-Caucasia
  • E.S.E San Rafael
  • E.S.E San Vicente de Paúl
  • Alianza Medellín Antioquia E.P.S S.A.S - Savia Salud
  • Asamblea Departamental
  • Contraloría Departamental
  • FEDEAN
  • Fábrica de Licores de Antioquia



Gobernación de

Antioquia

Datos Generales del Departamento: Antioquia

Instagram Facebook YouTube X LinkedIn
Horario

Horario:

Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 12:00 m.
y de 1:30 p. m. a 5:30 p. m.
Viernes de 7:30 a. m. a 12:00 m.
y de 1:30 p. m. a 4:30 p. m.

Teléfono

Línea de Atención a la Ciudadanía:

+57 604 409 90 00
01 8000 4 19000

Dirección

Dirección:

Calle 42B Número 52-106 Centro Administrativo Departamental "José María Córdova" - La Alpujarra

Notificaciones

Notificaciones judiciales:

notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co

Solicitudes de información al correo:

gestiondocumental@antioquia.gov.co

Icontec ISO 9001
NIT: 890900286-0 | Políticas y condiciones de uso | Protección de datos personales | PQRSDF | Código postal 050015 | Mapa de sitio
CO Colombia GOV.CO