Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernación
    • Quiénes somos
    • Gobernador
    • Gabinete Departamental
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
    • Plan de Desarrollo
  • Prensa
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Participa
Logo Gov.co
Contraste Aumentar Restaurar Disminuir
Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernación
    • Quiénes somos
    • Gobernador
    • Gabinete Departamental
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
    • Plan de Desarrollo
  • Prensa
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Participa
  1. Está aquí:  
  2. Inicio
  3. Notificaciones por aviso impuesto sobre vehículo
  4. Notificaciones Vehiculos
  5. NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE LIQUIDACIÓN QUE IMPONE SANCIÓN POR NO DECLARAR OMISOS 2021 AL 2023 (09 DE ABRIL DE 2026) LOTE 78

NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE LIQUIDACION QUE IMPONE SANCION POR NO DECLARAR OMISOS 2021 AL 2023 (09 DE ABRIL DE 2026) LOTE 78

La Dirección de Fiscalización y Control de La Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, en uso de las facultades conferidas por los artículos 6, 369, 411, 431, 432 y 464 de la Ordenanza 48 de 2025 -Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia, RESUELVE. Proferir Liquidación que Impone Sanción por no declarar (Omisos 2021 al 2023) por concepto del Impuesto Sobre Vehículos Automotores de los contribuyentes inscritos en el listado Anexo a continuación:

PLACA VIGENCIA IDENTIFICACION RADICADO LIS FECHA RADICADO VER IMAGEN
LWG219 2022 13507850 2025061245963 01/12/2025 VER IMAGEN
LWG202 2023 90916197 2026060031481 04/02/2026 VER IMAGEN
LWG202 2022 90916197 2026060031480 04/02/2026 VER IMAGEN
LWG202 2021 90916197 2026060031479 04/02/2026 VER IMAGEN
LWG193 2023 90913200 2025061245950 01/12/2025 VER IMAGEN
LWG193 2022 90913200 2025061245949 01/12/2025 VER IMAGEN
LWG193 2021 90913200 2025061245948 01/12/2025 VER IMAGEN
LWG186 2023 8306152 2026060031478 04/02/2026 VER IMAGEN
LWG184 2023 1670428 2025061245947 01/12/2025 VER IMAGEN
LWG184 2022 1670428 2025061245946 01/12/2025 VER IMAGEN
LWG184 2021 1670428 2025061245945 01/12/2025 VER IMAGEN
LWG183 2022 90904145 2025061245944 01/12/2025 VER IMAGEN
LWG183 2021 90904145 2025061245943 01/12/2025 VER IMAGEN
LWG16C 2023 1001391017 2025061245942 01/12/2025 VER IMAGEN
LWG16C 2022 1001391017 2025061245941 01/12/2025 VER IMAGEN
LWG16C 2021 1001391017 2025061245940 01/12/2025 VER IMAGEN
LWG160 2023 43730499 2025061245939 01/12/2025 VER IMAGEN
LWG019 2023 98481100 2026060031473 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF961 2023 23041 2025061245871 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF961 2022 23041 2025061245870 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF919 2023 17003479 2025061245860 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF919 2022 17003479 2025061245859 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF919 2021 17003479 2025061245858 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF910 2022 32304232 2025061245857 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF901 2023 1088336996 2025061245853 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF861 2022 71020969 2025061245837 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF861 2021 71020969 2025061245836 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF835 2023 43536370 2025061245822 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF835 2021 43536370 2025061245821 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF771 2023 14938469 2026060031453 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF771 2022 14938469 2026060031452 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF771 2021 14938469 2026060031451 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF715 2023 90907325 2025061245797 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF715 2022 90907325 2025061245796 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF715 2021 90907325 2025061245795 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF709 2023 6695994 2025061245791 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF709 2022 6695994 2025061245790 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF709 2021 6695994 2025061245789 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF662 2023 90923517 2026060031450 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF662 2022 90923517 2026060031449 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF662 2021 90923517 2026060031448 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF64C 2023 1044100857 2025061245779 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF64C 2022 1044100857 2025061245778 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF624 2023 21405786 2025061245774 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF624 2022 21405786 2025061245773 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF624 2021 21405786 2025061245772 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF567 2022 71621304 2025061245765 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF567 2021 71621304 2025061245764 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF523 2023 70729041 2026060031439 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF495 2021 63293519 2025060979863 22/10/2025 VER IMAGEN
LWF490 2023 60005237 2026060031436 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF490 2022 60005237 2026060031435 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF490 2021 60005237 2026060031434 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF437 2023 10254425 2026060031430 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF437 2022 10254425 2026060031429 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF436 2022 3541440 2026060031427 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF433 2023 8600029945 2026060031426 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF433 2022 8600029945 2025061245726 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF433 2021 8600029945 2025061245725 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF400 2023 24461487 2025061245715 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF400 2022 24461487 2025061245714 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF400 2021 24461487 2025061245713 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF377 2023 14872428 2026060031422 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF377 2022 14872428 2026060031421 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF372 2023 70977746 2025061245703 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF372 2022 70977746 2025061245702 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF372 2021 70977746 2025061245701 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF367 2023 22328547 2025061245700 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF367 2022 22328547 2025061245699 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF367 2021 22328547 2025061245698 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF354 2023 19224364 2026060031418 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF354 2022 19224364 2026060031417 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF349 2023 13826325 2026060031413 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF349 2022 13826325 2026060031412 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF341 2023 33807 2026060031411 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF341 2022 33807 2026060031410 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF319 2023 22426331 2026060031405 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF319 2022 22426331 2026060031404 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF319 2021 22426331 2026060031403 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF312 2023 41570262 2026060031400 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF312 2022 41570262 2026060031399 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF312 2021 41570262 2026060031398 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF308 2023 6058503 2026060031397 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF308 2022 6058503 2026060031396 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF308 2021 6058503 2026060031395 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF305 2023 4197157 2025061245688 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF305 2022 4197157 2025061245687 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF296 2023 70114816 2026060031394 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF296 2022 70114816 2026060031393 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF296 2021 70114816 2026060031392 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF256 2022 3306475 2026060031390 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF24C 2023 1192762946 2025061245668 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF239 2023 43666807 2025061245667 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF239 2022 43666807 2025061245666 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF239 2021 43666807 2025061245665 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF229 2023 8110217531 2025061245661 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF229 2022 8110217531 2025061245660 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF192 2023 26050407 2026060031388 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF192 2022 10892956 2026060031387 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF184 2023 70047237 2025061245647 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF184 2022 70047237 2025061245646 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF184 2021 70047237 2025061245645 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF172 2023 15480813 2025061245644 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF172 2022 15480813 2025061245643 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF151 2023 9128965 2025061245638 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF151 2022 9128965 2025061245637 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF143 2023 15259029 2026060031386 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF143 2022 15259029 2026060031385 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF143 2021 15259029 2026060031384 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF116 2023 4262524 2026060031383 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF116 2022 4262524 2026060031382 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF089 2023 13885229 2025061245619 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF089 2022 13885229 2025061245618 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF089 2021 13885229 2025061245617 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF085 2023 1726842 2025061245613 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF085 2022 1726842 2025061245612 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF085 2021 1726842 2025061245611 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF073 2023 22209049 2025061245607 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF073 2022 22209049 2025061245606 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF073 2021 22209049 2025061245605 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF06B 2023 1042766818 2025061245604 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF06B 2022 1042766818 2025061245603 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF06B 2021 1042766818 2025061245602 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF067 2023 60006820 2025061245601 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF067 2022 60006820 2026060031381 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF067 2021 60006820 2025061245600 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF066 2023 8312278 2026060031380 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF057 2023 8909102903 2025061245596 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF057 2022 8909102903 2025061245595 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF057 2021 8909102903 2025061245594 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF031 2023 6745264 2026060031376 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF031 2022 6745264 2026060031375 04/02/2026 VER IMAGEN
LWF030 2023 8748574 2025061245590 01/12/2025 VER IMAGEN
LWF030 2022 8748574 2025061245589 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE989 2023 42875185 2025061245575 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE989 2022 42875185 2025061245574 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE989 2021 42875185 2025061245573 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE972 2021 24569455 2025060979833 22/10/2025 VER IMAGEN
LWE939 2023 8300781 2025061245563 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE939 2022 8300781 2025061245562 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE880 2023 8222226 2025061245546 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE880 2022 8222226 2025061245545 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE845 2023 17147960 2025061245535 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE845 2022 17147960 2025061245534 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE837 2022 60026182 2026060031361 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE837 2021 60026182 2026060031360 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE82B 2023 4512235 2025061245526 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE82B 2022 4512235 2025061245525 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE82B 2021 4512235 2025061245524 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE823 2023 70554816 2025061245521 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE823 2022 70554816 2025061245520 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE81B 2023 7559490 2025061245518 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE81B 2022 7559490 2025061245517 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE81B 2021 7559490 2025061245516 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE817 2022 25752470 2025061245515 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE810 2022 12621038 2026060031359 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE726 2023 12119836 2025061245483 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE726 2022 12119836 2025061245482 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE726 2021 12119836 2025061245481 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE723 2023 2934918 2025061245480 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE723 2022 2934918 2025061245479 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE719 2023 2651153 2025061245477 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE719 2022 2651153 2025061245476 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE719 2021 2651153 2025061245475 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE710 2023 21434515 2025061245472 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE710 2022 21434515 2025061245471 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE710 2021 21434515 2025061245470 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE680 2023 100575 2025061245468 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE680 2022 100575 2025061245467 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE680 2021 100575 2025061245466 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE669 2023 90908427 2025061245462 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE669 2022 90908427 2025061245461 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE669 2021 90908427 2025061245460 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE661 2023 3486271 2025061245459 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE661 2022 3486271 2025061245458 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE661 2021 3486271 2025061245457 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE632 2023 19090825 2026060031348 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE632 2022 19090825 2026060031347 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE60B 2023 1039694545 2025061245443 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE604 2023 22239844 2025061245442 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE604 2022 22239844 2025061245441 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE604 2021 22239844 2025061245440 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE587 2023 120547 2025061245439 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE587 2022 120547 2025061245438 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE587 2021 120547 2025061245437 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE584 2023 8237297 2025061245436 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE584 2021 8237297 2025061245435 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE561 2023 70048555 2025061245434 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE561 2022 70048555 2025061245433 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE561 2021 70048555 2025061245432 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE553 2023 6816991 2026060031340 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE553 2022 6816991 2026060031339 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE553 2021 6816991 2026060031338 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE540 2023 70500514 2025061245422 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE540 2022 70500514 2025061245421 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE540 2021 70500514 2025061245420 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE523 2023 6784945 2025061245419 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE523 2022 6784945 2025061245418 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE523 2021 6784945 2025061245417 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE518 2023 19203 2026060031331 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE518 2022 19203 2026060031330 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE518 2021 19203 2026060031329 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE509 2023 500495 2025061245411 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE509 2022 500495 2025061245410 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE509 2021 500495 2025061245409 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE482 2023 890905302 2025061245400 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE474 2023 21959765 2026060031325 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE474 2022 21959765 2026060031324 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE474 2021 21959765 2026060031323 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE45B 2023 3455276 2025061245396 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE45B 2022 3455276 2025061245395 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE45B 2021 3455276 2025061245394 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE458 2021 22102813 2025060979806 22/10/2025 VER IMAGEN
LWE41C 2023 43844590 2025061245383 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE418 2022 42680205 2026060031320 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE418 2021 42680205 2026060031319 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE405 2023 532049 2025061245379 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE405 2022 532049 2025061245378 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE405 2021 532049 2025061245377 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE398 2023 551851 2025061245376 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE398 2022 551851 2025061245375 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE398 2021 551851 2025061245374 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE397 2023 6788529 2026060031315 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE397 2022 6788529 2026060031314 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE397 2021 6788529 2026060031313 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE383 2023 10065710 2025061245370 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE383 2022 10065710 2025061245369 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE376 2023 3313720 2025061245368 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE376 2022 3313720 2025061245367 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE376 2021 3313720 2025061245366 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE366 2023 41521419 2025061245362 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE366 2022 41521419 2025061245361 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE316 2021 70098666 2025061245350 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE286 2023 4337389 2026060031311 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE286 2022 4337389 2026060031310 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE275 2023 533582 2026060031309 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE275 2022 33214 2025061245329 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE274 2023 8237072 2025061245327 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE274 2022 8237072 2025061245326 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE271 2022 17001316 2026060031307 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE271 2021 17001316 2026060031306 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE267 2023 17135594 2025061245325 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE267 2022 17135594 2025061245324 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE267 2021 17135594 2025061245323 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE250 2023 19105144 2026060031305 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE250 2022 19105144 2026060031304 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE238 2023 21401697 2025061245314 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE238 2022 21401697 2025061245313 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE238 2021 21401697 2025061245312 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE203 2023 701638 2026060031300 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE203 2022 701638 2026060031299 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE203 2021 701638 2026060031298 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE201 2023 3265580 2026060031297 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE201 2022 3265580 2026060031296 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE196 2023 541419 2026060031295 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE196 2022 541419 2026060031294 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE196 2021 541419 2026060031293 04/02/2026 VER IMAGEN
LWE194 2023 20187626 2025061245301 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE194 2022 20187626 2025061245300 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE192 2023 7230558 2025061245298 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE192 2022 7230558 2025061245297 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE18B 2023 72041878 2025061245295 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE18B 2021 72041878 2025061245294 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE168 2023 8261695 2025061245290 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE168 2022 8261695 2025061245289 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE168 2021 8261695 2025061245288 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE157 2022 98471527 2025061245287 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE157 2021 98471527 2025061245286 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE147 2023 17080322 2025061245285 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE147 2022 17080322 2025061245284 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE12D 2023 1036424130 2025061245276 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE12D 2022 1036424130 2025061245275 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE107 2023 3533254 2025061245259 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE107 2022 3533254 2025061245258 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE107 2021 3533254 2025061245257 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE106 2023 71745708 2025061245256 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE106 2021 71745708 2025061245255 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE06B 2023 1234988530 2025061245247 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE06B 2022 1234988530 2025061245246 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE056 2021 1000440926 2025061245242 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE045 2023 6629144 2025061245241 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE045 2022 6629144 2025061245240 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE045 2021 6629144 2025061245239 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE013 2023 2907180 2025061245238 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE013 2022 2907180 2025061245237 01/12/2025 VER IMAGEN
LWE013 2021 2907180 2025061245236 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD994 2023 51773270 2025061245229 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD994 2022 51773270 2025061245228 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD981 2023 98574345 2026060031288 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD981 2022 98574345 2026060031287 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD981 2021 98574345 2026060031286 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD932 2023 702943 2025061245208 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD932 2022 702943 2025061245207 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD932 2021 702943 2025061245206 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD911 2023 24942087 2025061245202 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD911 2022 24942087 2025061245201 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD90B 2022 88200252 2025061245196 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD90B 2021 88200252 2025061245195 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD903 2022 3306105 2025061245194 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD903 2021 3306105 2025061245193 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD886 2023 28977 2025061245189 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD886 2022 28977 2025061245188 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD880 2023 19250191 2025061245186 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD880 2022 19250191 2025061245185 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD837 2023 71751268 2025061245175 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD837 2022 71751268 2025061245174 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD837 2021 71751268 2025061245173 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD805 2023 71642602 2025061245160 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD805 2022 71642602 2025061245159 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD805 2021 71642602 2025061245158 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD797 2023 12594279 2026060031275 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD797 2022 12594279 2026060031274 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD797 2021 12594279 2026060031273 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD773 2023 3347468 2025061245150 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD773 2022 3347468 2025061245149 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD773 2021 3347468 2025061245148 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD753 2023 3595561 2025061245142 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD753 2022 3595561 2025061245141 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD753 2021 3595561 2025061245140 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD703 2023 58000 2026060031265 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD703 2022 58000 2026060031264 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD703 2021 58000 2026060031263 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD696 2023 9760293 2025061245119 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD696 2022 9760293 2025061245118 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD696 2021 9760293 2025061245117 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD682 2022 29221507 2025061245116 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD672 2023 8390000 2025061245112 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD672 2022 8390000 2025061245111 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD672 2021 8390000 2025061245110 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD645 2023 90305775 2025061245106 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD645 2022 90305775 2025061245105 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD645 2021 90305775 2025061245104 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD639 2022 6077429 2026060031261 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD639 2021 6077429 2025061245100 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD618 2023 8399555 2025061245099 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD618 2022 8399555 2025061245098 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD618 2021 8399555 2025061245097 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD611 2023 6876052 2025061245096 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD611 2022 6876052 2025061245095 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD611 2021 6876052 2025061245094 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD581 2023 17107488 2026060031258 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD581 2022 17107488 2026060031257 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD522 2023 5611210070 2025061245088 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD522 2022 5611210070 2025061245087 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD522 2021 5611210070 2025061245086 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD51B 2023 98504645 2025061245085 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD51B 2022 98504645 2025061245084 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD51B 2021 98504645 2025061245083 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD492 2023 29865217 2026060031256 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD492 2022 29865217 2026060031255 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD492 2021 29865217 2026060031254 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD470 2023 17095629 2025061245074 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD470 2022 17095629 2025061245073 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD450 2023 478871 2025061245064 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD450 2022 478871 2025061245063 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD450 2021 478871 2025061245062 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD435 2023 90917006 2026060031251 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD435 2022 90917006 2026060031250 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD435 2021 90917006 2026060031249 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD42B 2023 21448863 2025061245059 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD42B 2022 21448863 2025061245058 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD41C 2023 1013368391 2025061245054 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD404 2023 770375 2026060031248 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD404 2022 770375 2026060031247 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD404 2021 770375 2026060031246 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD389 2023 60031366 2026060031245 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD389 2022 60031366 2026060031244 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD389 2021 60031366 2026060031243 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD294 2023 29532497 2026060031230 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD294 2022 29532497 2026060031229 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD294 2021 29532497 2025060979740 22/10/2025 VER IMAGEN
LWD273 2023 6485908 2026060031224 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD273 2022 6485908 2026060031223 04/02/2026 VER IMAGEN
LWD26D 2023 43720958 2025061245020 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD26D 2022 43720958 2025061245019 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD26C 2023 1037973005 2025061245018 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD26C 2022 1037973005 2025061245017 01/12/2025 VER IMAGEN
LWD249 2023 549049 2025061245011 01/12/2025 VER IMAGEN
