Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernación
    • Quiénes somos
    • Gobernador
    • Gabinete Departamental
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
    • Plan de Desarrollo
  • Prensa
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Participa
Logo Gov.co
Contraste Aumentar Restaurar Disminuir
Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernación
    • Quiénes somos
    • Gobernador
    • Gabinete Departamental
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
    • Plan de Desarrollo
  • Prensa
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Participa
  1. Está aquí:  
  2. Inicio
  3. Notificaciones por aviso impuesto sobre vehículo
  4. Notificaciones Vehiculos
  5. NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE LIQUIDACIÓN QUE IMPONE SANCIÓN POR NO DECLARAR OMISOS 2021 AL 2023 (09 DE ABRIL DE 2026) LOTE 30

NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE LIQUIDACION QUE IMPONE SANCION POR NO DECLARAR OMISOS 2021 AL 2023 (09 DE ABRIL DE 2026) LOTE 30

La Dirección de Fiscalización y Control de La Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, en uso de las facultades conferidas por los artículos 6, 369, 411, 431, 432 y 464 de la Ordenanza 48 de 2025 -Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia, RESUELVE. Proferir Liquidación que Impone Sanción por no declarar (Omisos 2021 al 2023) por concepto del Impuesto Sobre Vehículos Automotores de los contribuyentes inscritos en el listado Anexo a continuación:

PLACA VIGENCIA IDENTIFICACION RADICADO LIS FECHA RADICADO VER IMAGEN
TAC151 2023 574848 2026060038273 04/02/2026 VER IMAGEN
TAC151 2022 574848 2026060038272 04/02/2026 VER IMAGEN
TAC151 2021 574848 2026060038271 04/02/2026 VER IMAGEN
TAC150 2023 21720393 2026060038270 04/02/2026 VER IMAGEN
TAC150 2022 21720393 2026060038269 04/02/2026 VER IMAGEN
TAC150 2021 21720393 2026060038268 04/02/2026 VER IMAGEN
TAC146 2023 543123 2025061348626 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC146 2022 543123 2025061348625 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC146 2021 543123 2025061348624 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC142 2023 38890442 2026060038264 04/02/2026 VER IMAGEN
TAC127 2023 753589 2025061348623 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC127 2022 753589 2025061348622 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC127 2021 753589 2025061348621 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC092 2023 21955041 2025061348608 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC092 2022 21955041 2025061348607 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC092 2021 21955041 2025061348606 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC085 2023 21781467 2025061348602 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC085 2022 21781467 2025061348601 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC084 2023 70903659 2025061348600 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC084 2022 70903659 2025061348599 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC070 2023 3322839 2025061348597 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC070 2022 3322839 2025061348596 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC001 2023 3595943 2025061348592 01/12/2025 VER IMAGEN
TAC001 2022 3595943 2025061348591 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB974 2023 3630102 2025061348586 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB974 2022 3630102 2025061348585 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB919 2023 8248071 2025061348580 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB919 2022 8248071 2025061348579 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB916 2023 8270696 2025061348577 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB916 2022 8270696 2025061348576 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB910 2023 4350645 2026060038256 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB909 2023 3581694 2026060038255 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB909 2022 3581694 2026060038254 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB909 2021 3581694 2026060038253 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB887 2023 3615825 2025061348570 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB887 2022 3615825 2025061348569 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB887 2021 3615825 2025061348568 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB875 2023 503744 2025061348564 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB875 2022 503744 2025061348563 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB875 2021 503744 2025061348562 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB831 2023 526670 2026060038249 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB831 2022 526670 2026060038248 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB831 2021 526670 2026060038247 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB823 2023 3495297 2026060038246 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB823 2022 3495297 2026060038245 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB823 2021 3495297 2026060038244 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB805 2023 71111503 2025061348548 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB805 2022 71111503 2025061348547 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB780 2023 8344870 2025061348529 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB757 2023 673876 2026060038243 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB757 2022 673876 2026060038242 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB757 2021 673876 2026060038241 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB730 2023 70431083 2025061348513 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB730 2022 70431083 2025061348512 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB717 2023 4478651 2025061348511 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB717 2022 4478651 2025061348510 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB695 2023 21329090 2025061348505 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB695 2022 21329090 2025061348504 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB66F 2023 12001282 2025061348497 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB66F 2022 12001282 2025061348496 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB64F 2023 1007113385 2025061348487 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB64F 2022 1007113385 2025061348486 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB642 2023 19268646 2025061348485 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB642 2022 19268646 2025061348484 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB599 2023 548152 2026060038229 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB599 2022 548152 2026060038228 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB599 2021 548152 2026060038227 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB593 2023 15375946 2025061348468 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB593 2022 15375946 2025061348467 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB593 2021 15375946 2025061348466 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB571 2023 3510104 2025061348459 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB571 2022 3510104 2025061348458 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB568 2023 631709 2026060038223 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB568 2022 631709 2026060038222 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB568 2021 631709 2026060038221 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB561 2023 509404 2025061348456 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB561 2022 509404 2025061348455 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB561 2021 509404 2025061348454 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB442 2023 21799279 2025061348428 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB40F 2023 1040353020 2025061348424 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB40F 2022 1040353020 2025061348423 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB408 2023 17180791 2025061348422 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB408 2022 17180791 2025061348421 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB404 2023 70496036 2025061348420 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB404 2022 70496036 2025061348419 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB385 2022 22099543 2025061348418 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB385 2021 22099543 2025061348417 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB362 2023 668248 2026060038216 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB362 2022 668248 2026060038215 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB362 2021 668248 2026060038214 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB35F 2023 8112566 2025061348410 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB35F 2022 8112566 2025061348409 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB305 2023 3316397 2025061348405 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB305 2022 3316397 2025061348404 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB304 2023 71020526 2025061348403 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB304 2022 71020526 2025061348402 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB264 2023 3449003 2025061348392 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB264 2022 3449003 2025061348391 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB264 2021 3449003 2025061348390 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB250 2023 3552620 2025061348389 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB250 2022 3552620 2025061348388 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB250 2021 3552620 2025061348387 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB240 2023 9014316970 2025061348384 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB240 2022 9014316970 2025061348383 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB220 2023 2882485 2025061348379 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB220 2022 2882485 2025061348378 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB220 2021 2882485 2025061348377 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB216 2023 70381504 2025061348376 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB216 2022 70381504 2025061348375 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB216 2021 70381504 2025061348374 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB147 2022 753589 2026060038211 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB147 2021 753589 2026060038210 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB120 2023 70781154 2025061348354 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB120 2022 70781154 2025061348353 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB118 2023 43430008 2025061348352 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB118 2022 43430008 2025061348351 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB118 2021 43430008 2025061348350 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB101 2023 714182 2026060038209 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB101 2022 714182 2026060038208 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB101 2021 714182 2026060038207 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB100 2023 3540670 2025061348346 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB100 2022 3540670 2025061348345 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB100 2021 3540670 2025061348344 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB094 2023 70902649 2025061348337 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB094 2022 70902649 2025061348336 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB083 2023 3561838 2025061348335 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB083 2022 3561838 2025061348334 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB083 2021 3561838 2025061348333 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB06F 2023 1028006834 2025061348323 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB06F 2022 1028006834 2025061348322 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB068 2023 8458361 2025061348321 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB068 2022 8458361 2025061348320 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB062 2023 15910265 2025061348319 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB062 2022 15910265 2025061348318 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB062 2021 15910265 2025061348317 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB055 2023 8217581 2026060038206 04/02/2026 VER IMAGEN
TAB055 2022 8217581 2025061348316 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB055 2021 8217581 2025061348315 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB024 2023 22225965 2025061348314 01/12/2025 VER IMAGEN
TAB024 2021 22225965 2025061348313 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA951 2023 748008 2025061348306 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA951 2022 748008 2025061348305 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA951 2021 748008 2025061348304 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA924 2023 98628900 2025061348296 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA924 2022 98628900 2025061348295 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA924 2021 98628900 2025061348294 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA800 2023 782297 2026060038203 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA800 2022 782297 2026060038202 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA800 2021 782297 2026060038201 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA799 2023 32516230 2025061348284 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA799 2022 32516230 2025061348283 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA799 2021 32516230 2025061348282 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA743 2023 3307117 2025061348267 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA743 2022 3307117 2025061348266 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA743 2021 3307117 2025061348265 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA683 2023 679298 2026060038200 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA683 2022 679298 2026060038199 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA683 2021 679298 2026060038198 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA62F 2023 7926007 2025061348252 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA562 2023 3311138 2025061348248 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA562 2022 3311138 2025061348247 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA562 2021 3311138 2025061348246 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA528 2023 3501272 2025061348239 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA528 2022 3501272 2025061348238 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA528 2021 3501272 2025061348237 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA43F 2023 1045524320 2025061348223 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA43F 2022 1045524320 2025061348222 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA432 2023 3474601 2026060038197 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA432 2022 3474601 2025061348221 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA432 2021 3474601 2025061348220 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA397 2023 7516956 2025061348213 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA397 2022 7516956 2025061348212 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA397 2021 7516956 2025061348211 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA396 2023 78767450 2025061348210 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA375 2023 21716760 2026060038195 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA375 2022 21716760 2026060038194 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA375 2021 21716760 2026060038193 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA364 2023 665617 2026060038192 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA364 2022 665617 2026060038191 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA364 2021 665617 2026060038190 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA351 2023 7102760 2026060038189 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA321 2023 9144107 2025061348199 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA321 2022 9144107 2025061348198 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA321 2021 9144107 2025061348197 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA283 2023 4419530 2025061348192 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA283 2022 4419530 2025061348191 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA283 2021 4419530 2025061348190 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA282 2023 98536331 2025061348189 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA282 2022 98536331 2025061348188 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA282 2021 98536331 2025061348187 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA253 2023 3405658 2026060038184 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA253 2022 3405658 2026060038183 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA253 2021 3405658 2026060038182 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA248 2023 8332223 2026060038181 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA248 2022 8332223 2026060038180 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA221 2023 6360179 2025061348183 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA221 2022 6360179 2025061348182 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA221 2021 6360179 2025061348181 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA204 2023 8002242096 2025061348180 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA204 2022 8002242096 2025061348179 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA204 2021 8002242096 2025061348178 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA195 2023 36521950 2025061348177 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA195 2022 36521950 2025061348176 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA184 2023 43422247 2025061348173 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA15F 2023 1039078582 2025061348169 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA15F 2022 1039078582 2025061348168 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA149 2023 70115712 2025061348164 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA149 2022 70115712 2025061348163 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA142 2023 713871 2026060038179 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA142 2022 713871 2026060038178 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA142 2021 713871 2026060038177 04/02/2026 VER IMAGEN
TAA140 2023 3635784 2025061348162 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA140 2022 3635784 2025061348161 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA140 2021 3635784 2025061348160 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA10F 2023 1040355711 2025061348159 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA10F 2022 1040355711 2025061348158 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA101 2022 90910347 2025061348157 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA101 2021 90910347 2025061348156 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA086 2023 389165 2025061348155 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA086 2022 389165 2025061348154 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA086 2021 389165 2025061348153 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA07F 2023 82331864 2025061348149 01/12/2025 VER IMAGEN
TAA07F 2022 82331864 2025061348148 01/12/2025 VER IMAGEN
SZZ87F 2023 1040801606 2025061348135 01/12/2025 VER IMAGEN
SZZ87F 2022 1040801606 2025061348134 01/12/2025 VER IMAGEN
SZZ75F 2023 1001592338 2025061348130 01/12/2025 VER IMAGEN
SZZ75F 2022 1001592338 2025061348129 01/12/2025 VER IMAGEN
SZZ74F 2023 1001592338 2025061348128 01/12/2025 VER IMAGEN
SZZ74F 2022 1001592338 2025061348127 01/12/2025 VER IMAGEN
SZZ73F 2023 1001592338 2025061348126 01/12/2025 VER IMAGEN
SZZ73F 2022 1001592338 2025061348125 01/12/2025 VER IMAGEN
SZZ47F 2023 1040359849 2025061348122 01/12/2025 VER IMAGEN
SZZ47F 2022 1040359849 2025061348121 01/12/2025 VER IMAGEN
SZZ39F 2023 1010189284 2025061348120 01/12/2025 VER IMAGEN
SZZ39F 2022 1010189284 2025061348119 01/12/2025 VER IMAGEN
SZZ15F 2023 1028040075 2025061348115 01/12/2025 VER IMAGEN
SZZ15F 2022 1028040075 2025061348114 01/12/2025 VER IMAGEN
SZY94F 2023 8337885 2025061348113 01/12/2025 VER IMAGEN
SZY94F 2022 8337885 2025061348112 01/12/2025 VER IMAGEN
SZY56F 2023 39420584 2025061348110 01/12/2025 VER IMAGEN
SZY56F 2022 39420584 2025061348109 01/12/2025 VER IMAGEN
SZY46F 2023 43145984 2025061348105 01/12/2025 VER IMAGEN
SZY46F 2022 43145984 2025061348104 01/12/2025 VER IMAGEN
SZT905 2023 22068943 2025061348101 01/12/2025 VER IMAGEN
SYZ45G 2023 1003736797 2025061348095 01/12/2025 VER IMAGEN
SYM580 2023 8110185106 2025061348094 01/12/2025 VER IMAGEN
SYM580 2022 8110185106 2025061348093 01/12/2025 VER IMAGEN
SYM580 2021 8110185106 2025061348092 01/12/2025 VER IMAGEN
SWO84F 2023 1101211166 2025061348070 01/12/2025 VER IMAGEN
SVP49E 2023 98650262 2025061348042 01/12/2025 VER IMAGEN
SVP03E 2023 1001158351 2025061348038 01/12/2025 VER IMAGEN
SVP03E 2022 1001158351 2025061348037 01/12/2025 VER IMAGEN
SVO99E 2023 1044150002 2025061348035 01/12/2025 VER IMAGEN
SVO99E 2022 1044150002 2025061348034 01/12/2025 VER IMAGEN
SVO99E 2021 1044150002 2025061348033 01/12/2025 VER IMAGEN
SVO32E 2021 1042774529 2025060984909 22/10/2025 VER IMAGEN
SVO18E 2021 1017141829 2025061348011 01/12/2025 VER IMAGEN
SVN93E 2023 79188836 2025061348003 01/12/2025 VER IMAGEN
SVN65E 2023 1007835152 2025061347997 01/12/2025 VER IMAGEN
SVN65E 2022 1007835152 2025061347996 01/12/2025 VER IMAGEN
SVN59E 2023 1001812242 2025061347994 01/12/2025 VER IMAGEN
SVN47E 2023 3651309 2025061347992 01/12/2025 VER IMAGEN
SVN47E 2022 3651309 2025061347991 01/12/2025 VER IMAGEN
SVN24E 2023 1001813281 2025061347989 01/12/2025 VER IMAGEN
SVM81E 2023 1007121340 2025061347979 01/12/2025 VER IMAGEN
SVM81E 2022 1007121340 2025061347978 01/12/2025 VER IMAGEN
SVM81E 2021 1007121340 2025061347977 01/12/2025 VER IMAGEN
SVM67E 2023 70581967 2025061347972 01/12/2025 VER IMAGEN
SVL76E 2023 1045418429 2025061347957 01/12/2025 VER IMAGEN
SVL55E 2023 1044509279 2025061347949 01/12/2025 VER IMAGEN
SVL55E 2022 1044509279 2025061347948 01/12/2025 VER IMAGEN
SVL09E 2021 15296947 2025061347938 01/12/2025 VER IMAGEN
SVL02E 2023 1193468576 2025061347935 01/12/2025 VER IMAGEN
SVK89E 2021 15296194 2025060984876 22/10/2025 VER IMAGEN
SVK79E 2023 1036780565 2025061347927 01/12/2025 VER IMAGEN
SVK79E 2022 1036780565 2025061347926 01/12/2025 VER IMAGEN
SVH76D 2023 361633 2026060038166 04/02/2026 VER IMAGEN
SVH76D 2022 361633 2026060038165 04/02/2026 VER IMAGEN
SVG80D 2023 8075582 2025061347882 01/12/2025 VER IMAGEN
SVG29D 2023 1022094429 2025061347875 01/12/2025 VER IMAGEN
SVG29D 2022 1022094429 2025061347874 01/12/2025 VER IMAGEN
SVG29D 2021 1022094429 2025061347873 01/12/2025 VER IMAGEN
SVF27D 2023 17184003 2025061347867 01/12/2025 VER IMAGEN
SVF27D 2022 17184003 2025061347866 01/12/2025 VER IMAGEN
SVE21D 2023 1040763465 2025061347854 01/12/2025 VER IMAGEN
SVD72D 2023 1038435511 2025061347844 01/12/2025 VER IMAGEN
SVD72D 2022 1038435511 2025061347843 01/12/2025 VER IMAGEN
SVC46D 2023 92188291 2025061347824 01/12/2025 VER IMAGEN
SVC06D 2023 1066573527 2025061347820 01/12/2025 VER IMAGEN
SVB87D 2023 6706138 2025061347816 01/12/2025 VER IMAGEN
SVB83D 2023 70529395 2025061347815 01/12/2025 VER IMAGEN
SVB83D 2022 70529395 2025061347814 01/12/2025 VER IMAGEN
SVB51D 2023 1026148499 2025061347810 01/12/2025 VER IMAGEN
SVB51D 2022 1026148499 2025061347809 01/12/2025 VER IMAGEN
SVA85D 2023 138424808 2025061347801 01/12/2025 VER IMAGEN
SUZ39D 2023 8046080 2025061347786 01/12/2025 VER IMAGEN
SUZ39D 2022 8046080 2025061347785 01/12/2025 VER IMAGEN
SUY26D 2023 52093550 2025061347767 01/12/2025 VER IMAGEN
SUY26D 2022 52093550 2025061347766 01/12/2025 VER IMAGEN
SUU62D 2023 71266250 2025061347718 01/12/2025 VER IMAGEN
SUU39D 2021 1027958834 2025061347714 01/12/2025 VER IMAGEN
SUT56D 2023 21514942 2025061347711 01/12/2025 VER IMAGEN
SUS88D 2023 1104711788 2025061347701 01/12/2025 VER IMAGEN
SUS50D 2023 1036681797 2025061347688 01/12/2025 VER IMAGEN
SUS50D 2022 1036681797 2025061347687 01/12/2025 VER IMAGEN
SUQ71D 2022 1046916725 2025061347669 01/12/2025 VER IMAGEN
SUQ71D 2021 1046916725 2025061347668 01/12/2025 VER IMAGEN
SUQ56D 2023 1099547292 2025061347667 01/12/2025 VER IMAGEN
SUQ56D 2022 1099547292 2025061347666 01/12/2025 VER IMAGEN
SUP72D 2023 1023723521 2025061347661 01/12/2025 VER IMAGEN
SUP72D 2022 1023723521 2025061347660 01/12/2025 VER IMAGEN
SUP11D 2023 146532373 2025061347651 01/12/2025 VER IMAGEN
SUO21 2023 70555735 2025061347640 01/12/2025 VER IMAGEN
SUO21 2022 70555735 2025061347639 01/12/2025 VER IMAGEN
SUM42D 2023 15725693 2025061347624 01/12/2025 VER IMAGEN
SUM42D 2022 15725693 2025061347623 01/12/2025 VER IMAGEN
SUK96D 2023 1000533426 2025061347605 01/12/2025 VER IMAGEN
SUK60D 2023 71949950 2025061347604 01/12/2025 VER IMAGEN
SUJ78D 2023 5267871 2025061347596 01/12/2025 VER IMAGEN
SUI62D 2023 15675583 2025061347583 01/12/2025 VER IMAGEN
SUI62D 2022 15675583 2025061347582 01/12/2025 VER IMAGEN
SUH70D 2023 104603323 2025061347579 01/12/2025 VER IMAGEN
SUH27D 2023 18857786 2025061347572 01/12/2025 VER IMAGEN
SUH06D 2023 144172919 2025061347571 01/12/2025 VER IMAGEN
SUH06D 2022 144172919 2025061347570 01/12/2025 VER IMAGEN
SUG41D 2023 32484490 2025061347561 01/12/2025 VER IMAGEN
SUG10D 2023 32258453 2025061347555 01/12/2025 VER IMAGEN
SUF26D 2023 43789536 2025061347549 01/12/2025 VER IMAGEN
SUF26D 2022 43789536 2025061347548 01/12/2025 VER IMAGEN
SUF21D 2023 1047967996 2025061347547 01/12/2025 VER IMAGEN
SUF21D 2022 1047967996 2025061347546 01/12/2025 VER IMAGEN
SUE87D 2023 1193130195 2025061347545 01/12/2025 VER IMAGEN
SUD27D 2023 1066718445 2025061347536 01/12/2025 VER IMAGEN
SUD27D 2022 1066718445 2025061347535 01/12/2025 VER IMAGEN
SUD12D 2023 15405382 2025061347534 01/12/2025 VER IMAGEN
SUD12D 2022 15405382 2025061347533 01/12/2025 VER IMAGEN
SUC92D 2023 71980455 2025061347529 01/12/2025 VER IMAGEN
SUC70D 2023 1040513981 2025061347525 01/12/2025 VER IMAGEN
SUC70D 2022 1040513981 2025061347524 01/12/2025 VER IMAGEN
SUC10D 2023 1041150595 2025061347517 01/12/2025 VER IMAGEN
STZ60D 2023 1000204507 2025061347505 01/12/2025 VER IMAGEN
STY84D 2023 1044507777 2025061347486 01/12/2025 VER IMAGEN
STY45D 2023 1020483303 2025061347483 01/12/2025 VER IMAGEN
STY45D 2022 1020483303 2025061347482 01/12/2025 VER IMAGEN
STY43D 2023 98567740 2025061347481 01/12/2025 VER IMAGEN
STY43D 2022 98567740 2025061347480 01/12/2025 VER IMAGEN
STY43D 2021 98567740 2025061347479 01/12/2025 VER IMAGEN
STY35D 2023 1110552485 2025061347476 01/12/2025 VER IMAGEN
STY35D 2022 1110552485 2025061347475 01/12/2025 VER IMAGEN
STY11D 2023 1214464669 2025061347474 01/12/2025 VER IMAGEN
STY11D 2022 1214464669 2025061347473 01/12/2025 VER IMAGEN
STY08D 2023 1133839082 2025061347471 01/12/2025 VER IMAGEN
STY08D 2022 1133839082 2025061347470 01/12/2025 VER IMAGEN
STX802 2023 1017172007 2025061347465 01/12/2025 VER IMAGEN
STW35D 2023 1038540884 2025061347455 01/12/2025 VER IMAGEN
STW286 2023 11050472 2025061347451 01/12/2025 VER IMAGEN
STV90D 2023 8461475 2025061347449 01/12/2025 VER IMAGEN
STV90D 2022 8461475 2025061347448 01/12/2025 VER IMAGEN
STU85D 2023 1035233120 2025061347439 01/12/2025 VER IMAGEN
STU61D 2023 71691939 2025061347434 01/12/2025 VER IMAGEN
STU31D 2023 98611490 2025061347432 01/12/2025 VER IMAGEN
STU28D 2023 77130188 2025061347428 01/12/2025 VER IMAGEN
STS72D 2023 1018347155 2025061347418 01/12/2025 VER IMAGEN
STS07D 2023 1193548986 2025061347417 01/12/2025 VER IMAGEN
STS07D 2022 1193548986 2025061347416 01/12/2025 VER IMAGEN
STR93D 2023 1018375870 2025061347415 01/12/2025 VER IMAGEN
STQ29D 2023 1020430629 2025061347402 01/12/2025 VER IMAGEN
STP67D 2023 19790333 2025061347401 01/12/2025 VER IMAGEN
STP30D 2023 1040755355 2025061347398 01/12/2025 VER IMAGEN
STP30D 2022 1040755355 2025061347397 01/12/2025 VER IMAGEN
STO12D 2023 15328870 2025061347383 01/12/2025 VER IMAGEN
