Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernación
    • Quiénes somos
    • Gobernador
    • Gabinete Departamental
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
    • Plan de Desarrollo
  • Prensa
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Participa
Logo Gov.co
Contraste Aumentar Restaurar Disminuir
Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernación
    • Quiénes somos
    • Gobernador
    • Gabinete Departamental
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
    • Plan de Desarrollo
  • Prensa
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Participa
  1. Está aquí:  
  2. Inicio
  3. Notificaciones por aviso impuesto sobre vehículo
  4. Notificaciones Vehiculos
  5. NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE LIQUIDACIÓN QUE IMPONE SANCIÓN POR NO DECLARAR OMISOS 2021 AL 2023 (09 DE ABRIL DE 2026) LOTE 29

NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE LIQUIDACION QUE IMPONE SANCION POR NO DECLARAR OMISOS 2021 AL 2023 (09 DE ABRIL DE 2026) LOTE 29

La Dirección de Fiscalización y Control de La Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, en uso de las facultades conferidas por los artículos 6, 369, 411, 431, 432 y 464 de la Ordenanza 48 de 2025 -Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia, RESUELVE. Proferir Liquidación que Impone Sanción por no declarar (Omisos 2021 al 2023) por concepto del Impuesto Sobre Vehículos Automotores de los contribuyentes inscritos en el listado Anexo a continuación:

PLACA VIGENCIA IDENTIFICACION RADICADO LIS FECHA RADICADO VER IMAGEN
TBJ103 2023 8909246613 2025061350003 01/12/2025 VER IMAGEN
TBJ103 2022 8909246613 2025061350002 01/12/2025 VER IMAGEN
TBJ103 2021 8909246613 2025061350001 01/12/2025 VER IMAGEN
TBJ066 2023 3536002 2026060038654 04/02/2026 VER IMAGEN
TBJ066 2022 3536002 2026060038653 04/02/2026 VER IMAGEN
TBJ066 2021 3536002 2026060038652 04/02/2026 VER IMAGEN
TBG461 2023 1404170 2026060038651 04/02/2026 VER IMAGEN
TBG461 2022 1404170 2025061349994 01/12/2025 VER IMAGEN
TBG461 2021 1404170 2025061349993 01/12/2025 VER IMAGEN
TBC255 2022 21956427 2026060038646 04/02/2026 VER IMAGEN
TBC255 2021 21956427 2026060038645 04/02/2026 VER IMAGEN
TBC135 2023 32019488 2025061349967 01/12/2025 VER IMAGEN
TBC135 2022 32019488 2025061349966 01/12/2025 VER IMAGEN
TBC135 2021 32019488 2025061349965 01/12/2025 VER IMAGEN
TBB967 2023 21555983 2025061349957 01/12/2025 VER IMAGEN
TBB967 2022 21555983 2025061349956 01/12/2025 VER IMAGEN
TBB645 2023 71686801 2025061349940 01/12/2025 VER IMAGEN
TBB645 2022 71686801 2025061349939 01/12/2025 VER IMAGEN
TBB645 2021 71686801 2025061349938 01/12/2025 VER IMAGEN
TBB641 2023 8409827 2025061349937 01/12/2025 VER IMAGEN
TBB641 2022 8409827 2025061349936 01/12/2025 VER IMAGEN
TBB641 2021 8409827 2025061349935 01/12/2025 VER IMAGEN
TBB250 2021 16249082 2025061349909 01/12/2025 VER IMAGEN
TBB144 2023 43347184 2025061349905 01/12/2025 VER IMAGEN
TBB009 2022 8903999091 2025061349898 01/12/2025 VER IMAGEN
TBB009 2021 8903999091 2025061349897 01/12/2025 VER IMAGEN
TBB003 2023 8243976 2025061349896 01/12/2025 VER IMAGEN
TBB003 2022 8243976 2025061349895 01/12/2025 VER IMAGEN
TBB003 2021 8243976 2025061349894 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA960 2023 683664 2025061349891 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA960 2022 683664 2025061349890 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA888 2023 4828530 2026060038637 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA770 2023 3666697 2026060038636 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA770 2022 3666697 2026060038635 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA770 2021 3666697 2026060038634 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA754 2023 71638008 2025061349884 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA754 2022 71638008 2025061349883 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA754 2021 71638008 2025061349882 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA640 2023 688425 2026060038633 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA640 2022 688425 2026060038632 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA640 2021 688425 2026060038631 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA609 2023 32343907 2025061349876 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA609 2022 32343907 2025061349875 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA609 2021 32343907 2025061349874 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA580 2023 3487892 2026060038630 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA580 2022 3487892 2026060038629 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA580 2021 3487892 2026060038628 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA550 2023 32307132 2026060038627 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA550 2022 32307132 2026060038626 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA550 2021 32307132 2026060038625 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA538 2023 70784012 2025061349866 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA538 2022 70784012 2025061349865 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA513 2023 15420957 2025061349864 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA513 2022 15420957 2025061349863 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA513 2021 15420957 2025061349862 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA442 2023 1536920 2025061349859 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA442 2022 1536920 2025061349858 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA439 2023 21398414 2025061349857 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA439 2022 21398414 2025061349856 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA439 2021 21398414 2025061349855 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA206 2023 2470065 2026060038613 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA206 2022 2470065 2026060038612 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA206 2021 2470065 2026060038611 04/02/2026 VER IMAGEN
TBA122 2023 21959277 2025061349843 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA122 2022 21959277 2025061349842 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA122 2021 21959277 2025061349841 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA047 2023 70108224 2025061349837 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA047 2022 70108224 2025061349836 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA047 2021 70108224 2025061349835 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA044 2023 591551 2025061349834 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA044 2022 591551 2025061349833 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA018 2022 12717748 2025061349832 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA018 2021 12717748 2025061349831 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA003 2023 7510199 2025061349830 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA003 2022 7510199 2025061349829 01/12/2025 VER IMAGEN
TBA003 2021 7510199 2025061349828 01/12/2025 VER IMAGEN
TAQ323 2023 8413634 2025061349823 01/12/2025 VER IMAGEN
TAK135 2023 71778585 2026060038596 04/02/2026 VER IMAGEN
TAK135 2022 71778585 2025061349822 01/12/2025 VER IMAGEN
TAK135 2021 71778585 2025061349821 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ907 2023 71183917 2025061349820 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ907 2022 71183917 2025061349819 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ888 2023 3613998 2025061349815 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ888 2022 3613998 2025061349814 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ888 2021 3613998 2025061349813 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ881 2023 15252507 2025061349812 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ881 2022 15252507 2025061349811 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ881 2021 15252507 2025061349810 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ868 2023 780126 2026060038592 04/02/2026 VER IMAGEN
TAJ868 2021 780126 2026060038591 04/02/2026 VER IMAGEN
TAJ812 2023 21729920 2025061349803 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ812 2022 21729920 2025061349802 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ748 2023 2926356 2025061349795 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ748 2022 2926356 2025061349794 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ748 2021 2926356 2025061349793 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ718 2022 16347234 2025061349792 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ718 2021 16347234 2025061349791 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ710 2023 570382 2025061349790 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ710 2022 570382 2025061349789 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ681 2023 8279445 2025061349788 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ681 2022 8279445 2025061349787 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ654 2023 8422315 2025061349783 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ654 2022 8422315 2025061349782 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ654 2021 8422315 2025061349781 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ636 2023 3447800 2025061349780 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ636 2022 3447800 2025061349779 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ629 2023 8110081354 2026060038587 04/02/2026 VER IMAGEN
TAJ587 2023 8002117757 2025061349778 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ587 2022 8002117757 2025061349777 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ587 2021 8002117757 2025061349776 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ580 2023 1037269089 2025061349775 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ580 2022 1037269089 2025061349774 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ555 2023 15315394 2025061349770 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ555 2022 15315394 2025061349769 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ555 2021 15315394 2025061349768 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ508 2023 8335266 2026060038583 04/02/2026 VER IMAGEN
TAJ508 2022 8335266 2025061349767 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ508 2021 8335266 2025061349766 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ484 2023 3318317 2025061349762 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ484 2022 3318317 2025061349761 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ484 2021 3318317 2025061349760 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ447 2023 3555809 2025061349753 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ447 2022 3555809 2025061349752 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ447 2021 3555809 2025061349751 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ443 2023 659577 2025061349750 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ443 2022 659577 2025061349749 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ443 2021 659577 2025061349748 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ323 2023 504874 2025061349741 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ323 2022 504874 2025061349740 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ323 2021 504874 2025061349739 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ305 2023 13175920 2025061349735 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ304 2023 3114843 2025061349734 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ304 2022 3114843 2025061349733 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ225 2023 553950 2025061349727 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ225 2022 553950 2025061349726 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ205 2023 71932918 2025061349725 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ205 2022 71932918 2025061349724 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ205 2021 71932918 2025061349723 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ197 2022 32463332 2026060038578 04/02/2026 VER IMAGEN
TAJ197 2021 32463332 2025061349718 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ191 2023 32536637 2026060038577 04/02/2026 VER IMAGEN
TAJ180 2023 90400913 2026060038576 04/02/2026 VER IMAGEN
TAJ169 2023 554582 2025061349717 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ169 2022 554582 2025061349716 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ169 2021 554582 2025061349715 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ136 2022 15423669 2025061349712 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ136 2021 15423669 2025061349711 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ131 2022 71938724 2025061349710 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ131 2021 71938724 2025061349709 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ021 2022 71611124 2026060038570 04/02/2026 VER IMAGEN
TAJ012 2023 3565772 2025061349697 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ012 2022 3565772 2025061349696 01/12/2025 VER IMAGEN
TAJ012 2021 3565772 2025061349695 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI878 2023 71633088 2025061349685 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI878 2022 71633088 2025061349684 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI815 2023 8268005 2025061349667 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI815 2022 8268005 2025061349666 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI815 2021 8268005 2025061349665 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI747 2022 15436780 2025061349655 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI747 2021 15436780 2025061349654 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI651 2022 6134109 2025061349650 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI611 2023 15376270 2025061349643 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI611 2022 15376270 2025061349642 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI598 2023 98516457 2025061349635 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI598 2022 98516457 2025061349634 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI533 2023 3351840 2026060038559 04/02/2026 VER IMAGEN
TAI533 2022 3351840 2026060038558 04/02/2026 VER IMAGEN
TAI486 2023 70288059 2025061349622 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI486 2022 70288059 2025061349621 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI471 2023 3496343 2026060038557 04/02/2026 VER IMAGEN
TAI471 2022 3496343 2025061349616 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI471 2021 3496343 2025061349615 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI440 2023 2406632 2025061349612 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI440 2022 2406632 2025061349611 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI424 2023 3529493 2026060038556 04/02/2026 VER IMAGEN
TAI392 2023 32403640 2025061349599 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI392 2022 32403640 2025061349598 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI379 2023 8341578 2026060038553 04/02/2026 VER IMAGEN
TAI379 2022 8341578 2026060038552 04/02/2026 VER IMAGEN
TAI379 2021 8341578 2026060038551 04/02/2026 VER IMAGEN
TAI377 2023 21348384 2026060038550 04/02/2026 VER IMAGEN
TAI240 2023 6782270 2025061349562 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI240 2022 6782270 2025061349561 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI240 2021 6782270 2025061349560 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI222 2023 15506153 2025061349559 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI222 2022 15506153 2025061349558 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI222 2021 15506153 2025061349557 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI201 2023 8292376 2025061349553 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI201 2022 8292376 2025061349552 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI146 2023 98488661 2025061349546 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI146 2022 98488661 2025061349545 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI056 2023 70031939 2025061349525 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI056 2022 70031939 2025061349524 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI056 2021 70031939 2025061349523 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI025 2022 810473 2025061349519 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI025 2021 810473 2025061349518 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI001 2023 70031939 2025061349514 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI001 2022 70031939 2025061349513 01/12/2025 VER IMAGEN
TAI001 2021 70031939 2025061349512 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH974 2023 518272 2025061349511 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH974 2022 518272 2025061349510 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH974 2021 518272 2025061349509 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH905 2023 32285269 2025061349490 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH905 2022 32285269 2025061349489 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH894 2023 70513249 2025061349488 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH894 2022 70513249 2025061349487 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH854 2023 3473652 2025061349480 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH854 2022 3473652 2025061349479 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH854 2021 3473652 2025061349478 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH819 2023 2773765 2025061349474 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH819 2022 2773765 2025061349473 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH816 2023 5956212 2025061349470 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH816 2022 5956212 2025061349469 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH774 2023 4419460 2025061349462 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH774 2022 4419460 2025061349461 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH742 2022 14435642 2026060038541 04/02/2026 VER IMAGEN
TAH742 2021 14435642 2026060038540 04/02/2026 VER IMAGEN
TAH722 2022 15335293 2025061349453 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH722 2021 15335293 2025061349452 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH718 2023 32498767 2025061349451 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH718 2022 32498767 2025061349450 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH674 2023 3564523 2025061349434 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH674 2022 3564523 2025061349433 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH644 2021 15907963 2025061349429 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH586 2023 15320667 2025061349425 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH586 2022 15320667 2025061349424 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH586 2021 15320667 2025061349423 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH522 2022 90911628 2025061349404 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH522 2021 90911628 2025061349403 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH496 2023 94033008800 2025061349399 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH496 2022 94033008800 2025061349398 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH496 2021 94033008800 2025061349397 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH449 2023 585724 2025061349391 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH449 2022 585724 2025061349390 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH437 2023 19128943 2025061349389 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH437 2022 19128943 2025061349388 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH322 2023 71662547 2025061349382 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH322 2022 71662547 2025061349381 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH322 2021 71662547 2025061349380 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH235 2023 548780 2025061349368 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH235 2022 548780 2025061349367 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH225 2023 12269880 2025061349366 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH225 2022 12269880 2025061349365 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH175 2023 8284164 2025061349358 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH175 2022 8284164 2025061349357 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH077 2023 4315938 2025061349346 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH077 2022 4315938 2025061349345 01/12/2025 VER IMAGEN
TAH044 2023 279961 2026060038534 04/02/2026 VER IMAGEN
TAH044 2022 279961 2026060038533 04/02/2026 VER IMAGEN
TAH044 2021 279961 2026060038532 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG924 2023 662006 2026060038531 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG924 2022 662006 2026060038530 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG924 2021 662006 2026060038529 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG915 2023 713793 2025061349338 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG915 2022 713793 2025061349337 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG915 2021 713793 2025061349336 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG890 2022 70062948 2025061349335 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG890 2021 70062948 2025061349334 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG857 2023 15240003 2025061349330 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG857 2022 15240003 2025061349329 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG857 2021 15240003 2025061349328 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG837 2023 73161227 2025061349327 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG837 2022 73161227 2025061349326 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG834 2023 602222 2025061349325 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG834 2022 602222 2025061349324 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG813 2023 3649183 2025061349323 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG813 2022 3649183 2025061349322 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG779 2023 3493205 2025061349315 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG779 2022 3493205 2025061349314 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG779 2021 3493205 2025061349313 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG681 2023 11799332 2025061349307 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG681 2022 11799332 2025061349306 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG660 2023 505325 2026060038522 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG660 2022 505325 2026060038521 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG660 2021 505325 2026060038520 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG654 2023 638167 2025061349300 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG654 2022 638167 2025061349299 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG654 2021 638167 2025061349298 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG643 2023 8386341 2025061349297 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG643 2022 8386341 2025061349296 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG601 2023 17042838 2026060038516 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG581 2023 5000107 2026060038515 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG581 2022 5000107 2026060038514 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG581 2021 5000107 2026060038513 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG502 2023 8333735 2026060038512 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG502 2022 8333735 2026060038511 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG502 2021 8333735 2026060038510 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG378 2021 15325506 2025060985036 22/10/2025 VER IMAGEN
TAG304 2023 677537 2026060038509 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG304 2022 677537 2026060038508 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG304 2021 677537 2026060038507 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG301 2023 3308970 2025061349272 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG301 2022 3308970 2025061349271 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG301 2021 3308970 2025061349270 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG296 2023 3528218 2025061349269 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG296 2022 3528218 2025061349268 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG284 2023 3515776 2026060038504 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG284 2022 3515776 2026060038503 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG284 2021 3515776 2026060038502 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG201 2023 21845550 2026060038492 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG201 2022 21845550 2026060038491 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG201 2021 21845550 2026060038490 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG191 2023 15428662 2025061349256 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG191 2022 15428662 2025061349255 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG183 2023 1238214 2025061349254 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG183 2022 1238214 2025061349253 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG183 2021 1238214 2025061349252 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG148 2023 3630444 2025061349241 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG148 2022 3630444 2025061349240 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG120 2023 85456682 2025061349239 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG120 2022 85456682 2025061349238 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG120 2021 85456682 2025061349237 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG111 2023 71640645 2025061349236 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG111 2022 71640645 2025061349235 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG111 2021 71640645 2025061349234 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG098 2023 717134 2026060038489 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG098 2022 717134 2026060038488 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG098 2021 717134 2026060038487 04/02/2026 VER IMAGEN
TAG007 2023 43413447 2025061349224 01/12/2025 VER IMAGEN
TAG007 2022 43413447 2025061349223 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF872 2023 2113007 2025061349219 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF872 2022 2113007 2025061349218 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF849 2023 1225264 2026060038483 04/02/2026 VER IMAGEN
TAF849 2022 1225264 2026060038482 04/02/2026 VER IMAGEN
TAF849 2021 1225264 2026060038481 04/02/2026 VER IMAGEN
TAF817 2023 29806318 2026060038477 04/02/2026 VER IMAGEN
TAF817 2022 29806318 2026060038476 04/02/2026 VER IMAGEN
TAF817 2021 29806318 2026060038475 04/02/2026 VER IMAGEN
TAF773 2022 4221610 2025061349199 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF773 2021 4221610 2025061349198 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF769 2023 574848 2025061349194 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF769 2022 574848 2025061349193 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF769 2021 574848 2025061349192 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF755 2023 8288689 2025061349191 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF755 2022 8288689 2025061349190 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF751 2023 11791825 2025061349189 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF751 2022 11791825 2025061349188 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF751 2021 11791825 2025061349187 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF649 2023 8030511 2025061349177 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF649 2022 8030511 2025061349176 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF649 2021 8030511 2025061349175 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF502 2023 10059412 2025061349164 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF502 2022 10059412 2025061349163 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF413 2023 8397571 2025061349162 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF413 2022 8397571 2025061349161 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF388 2023 21259619 2025061349160 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF388 2022 21259619 2025061349159 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF343 2023 24787645 2025061349146 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF343 2022 24787645 2025061349145 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF339 2023 10082436 2025061349144 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF339 2022 10082436 2025061349143 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF316 2023 15506434 2025061349142 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF316 2022 15506434 2025061349141 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF302 2023 800059642 2025061349137 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF302 2022 800059642 2025061349136 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF302 2021 800059642 2025061349135 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF299 2023 720101 2025061349134 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF299 2022 720101 2025061349133 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF299 2021 720101 2025061349132 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF297 2023 29806318 2026060038451 04/02/2026 VER IMAGEN
TAF297 2022 29806318 2026060038450 04/02/2026 VER IMAGEN
TAF297 2021 29806318 2026060038449 04/02/2026 VER IMAGEN
TAF290 2023 22055308 2025061349131 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF290 2022 22055308 2025061349130 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF290 2021 22055308 2025061349129 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF270 2022 3424934 2025061349119 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF270 2021 3424934 2025061349118 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF243 2023 71628238 2025061349117 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF243 2022 71628238 2025061349116 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF243 2021 71628238 2025061349115 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF077 2023 8000203596 2025061349108 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF077 2022 8000203596 2025061349107 01/12/2025 VER IMAGEN
TAF007 2023 3620922 2026060038444 04/02/2026 VER IMAGEN
TAF007 2022 3620922 2026060038443 04/02/2026 VER IMAGEN
TAF007 2021 3620922 2026060038442 04/02/2026 VER IMAGEN
TAE988 2023 70288059 2025061349090 01/12/2025 VER IMAGEN
TAE988 2022 70288059 2025061349089 01/12/2025 VER IMAGEN
