NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE LIQUIDACIÓN QUE IMPONE SANCIÓN OMISOS 2021 AL 2023 (09 DE DICIEMBRE DE 2025)
Lote 166
La Dirección de Fiscalización y Control de La Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, en uso de las facultades conferidas por los artículos 6, 369, 411, 431, 432 y 464 de la Ordenanza 48 de 2025 -Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia, RESUELVE. Proferir Liquidación que Impone Sanción por no declarar (Omisos 2021 al 2023) por concepto del Impuesto Sobre Vehículos Automotores de los contribuyentes inscritos en el listado Anexo a continuación:
| PLACA | VIGENCIA | IDENTIFICACION | RADICADO LIS | FECHA RADICADO | VER IMAGEN |
| KAJ049 | 2021 | 20317594 | 2025060511755 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ049 | 2022 | 20317594 | 2025060667693 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ049 | 2023 | 20317594 | 2025060838467 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ052 | 2023 | 21284320 | 2025060838468 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ054 | 2023 | 32395242 | 2025060838469 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ056 | 2021 | 32443769 | 2025060511756 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ056 | 2022 | 32443769 | 2025060667694 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ056 | 2023 | 32443769 | 2025060838470 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ060 | 2021 | 8254634 | 2025060511757 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ060 | 2022 | 8254634 | 2025060667695 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ060 | 2023 | 8254634 | 2025060838471 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ064 | 2021 | 8342707 | 2025060511758 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ064 | 2022 | 8342707 | 2025060667696 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ064 | 2023 | 8342707 | 2025060838472 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ067 | 2021 | 8249579 | 2025060511760 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ067 | 2022 | 8249579 | 2025060667698 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ067 | 2023 | 8249579 | 2025060838473 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ068 | 2021 | 607795 | 2025060511761 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ068 | 2022 | 607795 | 2025060667699 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ068 | 2023 | 607795 | 2025060838474 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ069 | 2023 | 3320015 | 2025060838475 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ075 | 2023 | 2915030 | 2025060838476 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ079 | 2023 | 70129088 | 2025060838477 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ083 | 2021 | 17083173 | 2025060511762 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ083 | 2022 | 17083173 | 2025060667700 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ083 | 2023 | 17083173 | 2025060838478 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ084 | 2021 | 547062 | 2025060511763 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ084 | 2022 | 547062 | 2025060667701 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ084 | 2023 | 547062 | 2025060838479 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ086 | 2021 | 21796566 | 2025060511764 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ086 | 2022 | 21796566 | 2025060667702 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ086 | 2023 | 21796566 | 2025060838480 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ096 | 2021 | 21328987 | 2025060511765 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ096 | 2022 | 21328987 | 2025060667703 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ096 | 2023 | 21328987 | 2025060838481 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ097 | 2021 | 21346279 | 2025060511766 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ097 | 2022 | 21346279 | 2025060667704 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ097 | 2023 | 21346279 | 2025060838482 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ098 | 2021 | 2840791 | 2025060511767 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ102 | 2021 | 461142 | 2025060511769 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ102 | 2022 | 461142 | 2025060667705 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ102 | 2023 | 461142 | 2025060838483 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ105 | 2023 | 1508786 | 2025060838484 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ107 | 2023 | 8223777 | 2025060838485 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ110 | 2023 | 8232164 | 2025060838486 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ112 | 2021 | 17057111 | 2025060511771 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ112 | 2022 | 17057111 | 2025060667707 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ113 | 2021 | 3529112 | 2025060511772 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ119 | 2021 | 20454819 | 2025060511773 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ120 | 2021 | 70100692 | 2025060511774 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ120 | 2022 | 70100692 | 2025060667708 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ120 | 2023 | 70100692 | 2025060838487 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ121 | 2023 | 666638 | 2025060838488 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ123 | 2023 | 8230338 | 2025060838490 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ125 | 2021 | 756798 | 2025060511775 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ127 | 2023 | 32330778 | 2025060838491 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ131 | 2023 | 98622307 | 2025060838492 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ137 | 2021 | 3598558 | 2025060511777 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ137 | 2022 | 3598558 | 2025060667709 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ137 | 2023 | 3598558 | 2025060838493 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ138 | 2021 | 70062086 | 2025060511778 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ141 | 2021 | 539597 | 2025060511779 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ141 | 2022 | 539597 | 2025060667710 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ141 | 2023 | 539597 | 2025060838494 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ142 | 2021 | 3557082 | 2025060511780 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ144 | 2021 | 3338420 | 2025060511781 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ144 | 2022 | 3338420 | 2025060667711 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ144 | 2023 | 3338420 | 2025060838495 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ148 | 2021 | 80351432 | 2025060511782 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ148 | 2022 | 80351432 | 2025060667712 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ148 | 2023 | 80351432 | 2025060838496 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ151 | 2021 | 8249590 | 2025060511783 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ151 | 2022 | 8249590 | 2025060667713 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ151 | 2023 | 8249590 | 2025060838497 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ157 | 2021 | 4511876 | 2025060511785 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ158 | 2023 | 152001 | 2025060838499 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ159 | 2021 | 71635917 | 2025060511786 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ159 | 2022 | 71635917 | 2025060667715 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ159 | 2023 | 71635917 | 2025060838500 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ162 | 2021 | 2666388 | 2025060511787 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ162 | 2022 | 2666388 | 2025060667716 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ162 | 2023 | 2666388 | 2025060838501 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ168 | 2021 | 6421830 | 2025060511788 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ168 | 2022 | 6421830 | 2025060667718 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ168 | 2023 | 6421830 | 2025060838503 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ170 | 2021 | 617619 | 2025060511789 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ171 | 2021 | 70090528 | 2025060511790 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ171 | 2022 | 70090528 | 2025060667719 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ171 | 2023 | 70090528 | 2025060838504 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ172 | 2023 | 8224492 | 2025060838505 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ175 | 2023 | 21354932 | 2025060838506 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ176 | 2021 | 15250962 | 2025060511791 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ176 | 2022 | 15250962 | 2025060667720 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ176 | 2023 | 15250962 | 2025060838507 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ177 | 2021 | 70133428 | 2025060511792 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ177 | 2022 | 70133428 | 2025060667721 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ177 | 2023 | 70133428 | 2025060838508 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ180 | 2021 | 32516217 | 2025060511793 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ180 | 2022 | 32516217 | 2025060667722 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ180 | 2023 | 32516217 | 2025060838509 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ182 | 2021 | 3321283 | 2025060511794 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ182 | 2022 | 3321283 | 2025060667723 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ182 | 2023 | 3321283 | 2025060838510 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ183 | 2023 | 551240 | 2025060838511 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ184 | 2021 | 15375071 | 2025060511795 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ184 | 2022 | 15375071 | 2025060667724 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ184 | 2023 | 15375071 | 2025060838512 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ185 | 2021 | 508781 | 2025060511796 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ185 | 2022 | 508781 | 2025060667725 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ185 | 2023 | 508781 | 2025060838513 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ18C | 2021 | 1039686375 | 2025060511797 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ18C | 2022 | 1039686375 | 2025060667726 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ18C | 2023 | 1039686375 | 2025060838514 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ193 | 2023 | 3340463 | 2025060838515 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ200 | 2021 | 15253260 | 2025060511798 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ204 | 2021 | 551602 | 2025060511800 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ204 | 2022 | 551602 | 2025060667728 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ204 | 2023 | 551602 | 2025060838517 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ213 | 2021 | 645281 | 2025060511801 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ213 | 2022 | 645281 | 2025060667729 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ214 | 2021 | 17139976 | 2025060511802 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ214 | 2022 | 17139976 | 2025060667730 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ214 | 2023 | 17139976 | 2025060838518 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ215 | 2021 | 2774800 | 2025060511803 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ215 | 2022 | 2774800 | 2025060667731 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ215 | 2023 | 2774800 | 2025060838519 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ217 | 2023 | 4348463 | 2025060838520 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ220 | 2023 | 98519169 | 2025060838522 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ222 | 2023 | 32445247 | 2025060838523 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ234 | 2023 | 6745411 | 2025060838525 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ236 | 2021 | 8218944 | 2025060511808 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ236 | 2022 | 8218944 | 2025060667736 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ236 | 2023 | 8218944 | 2025060838526 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ237 | 2021 | 1071839467 | 2025060511809 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ237 | 2022 | 1071839467 | 2025060667737 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ237 | 2023 | 1071839467 | 2025060838527 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ245 | 2023 | 70042220 | 2025060838529 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ246 | 2021 | 21251705 | 2025060511811 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ246 | 2022 | 21251705 | 2025060667739 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ246 | 2023 | 21251705 | 2025060838530 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ247 | 2023 | 3307216 | 2025060838531 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ24C | 2021 | 11807010 | 2025060511812 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ24C | 2022 | 11807010 | 2025060667740 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ24C | 2023 | 11807010 | 2025060838532 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ250 | 2023 | 8269728 | 2025060838533 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ255 | 2023 | 3330780 | 2025060838534 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ25C | 2023 | 11801275 | 2025060838536 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ264 | 2021 | 8271397 | 2025060511814 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ264 | 2022 | 8271397 | 2025060667742 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ264 | 2023 | 8271397 | 2025060838537 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ265 | 2023 | 3405828 | 2025060838538 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ266 | 2021 | 70660113 | 2025060511815 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ266 | 2022 | 70660113 | 2025060667743 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ266 | 2023 | 70660113 | 2025060838539 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ269 | 2021 | 2943252 | 2025060511816 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ269 | 2022 | 2943252 | 2025060667744 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ269 | 2023 | 2943252 | 2025060838540 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ271 | 2023 | 3313937 | 2025060838542 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ272 | 2023 | 70124240 | 2025060838543 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ275 | 2023 | 3500406 | 2025060838544 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ276 | 2023 | 545350 | 2025060838545 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ277 | 2021 | 3344540 | 2025060511818 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ277 | 2022 | 3344540 | 2025060667746 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ277 | 2023 | 3344540 | 2025060838546 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ279 | 2023 | 70037309 | 2025060838547 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ281 | 2023 | 3591618 | 2025060838548 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ296 | 2021 | 21337341 | 2025060511821 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ296 | 2022 | 21337341 | 2025060667750 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ296 | 2023 | 21337341 | 2025060838553 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ300 | 2021 | 2774792 | 2025060511822 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ300 | 2022 | 2774792 | 2025060667751 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ300 | 2023 | 2774792 | 2025060838554 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ303 | 2021 | 21399743 | 2025060511823 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ303 | 2022 | 21399743 | 2025060667752 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ303 | 2023 | 21399743 | 2025060838555 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ304 | 2021 | 594745 | 2025060511824 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ304 | 2022 | 594745 | 2025060667753 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ304 | 2023 | 594745 | 2025060838556 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ316 | 2021 | 8241250 | 2025060511825 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ316 | 2022 | 8241250 | 2025060667754 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ316 | 2023 | 8241250 | 2025060838557 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ323 | 2021 | 10991408 | 2025060511827 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ323 | 2022 | 10991408 | 2025060667756 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ323 | 2023 | 10991408 | 2025060838559 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ327 | 2023 | 19454435 | 2025060838560 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ332 | 2021 | 681671 | 2025060511828 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ333 | 2023 | 98520474 | 2025060838561 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ341 | 2021 | 3503431 | 2025060511829 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ341 | 2022 | 3503431 | 2025060667757 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ341 | 2023 | 3503431 | 2025060838563 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ346 | 2023 | 15253228 | 2025060838564 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ350 | 2021 | 782874 | 2025060511830 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ351 | 2021 | 3308678 | 2025060511831 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ351 | 2022 | 3308678 | 2025060667758 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ351 | 2023 | 3308678 | 2025060838565 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ352 | 2021 | 8234628 | 2025060511832 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ352 | 2022 | 8234628 | 2025060667759 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ352 | 2023 | 8234628 | 2025060838566 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ353 | 2021 | 4294824 | 2025060511833 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ353 | 2022 | 4294824 | 2025060667760 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ353 | 2023 | 4294824 | 2025060838567 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ364 | 2021 | 4586946 | 2025060511834 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ364 | 2022 | 4586946 | 2025060667761 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ364 | 2023 | 4586946 | 2025060838568 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ369 | 2021 | 21329051 | 2025060511836 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ369 | 2022 | 21329051 | 2025060667763 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ369 | 2023 | 21329051 | 2025060838570 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ375 | 2021 | 6184706 | 2025060511838 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ375 | 2022 | 6184706 | 2025060667765 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ375 | 2023 | 6184706 | 2025060838572 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ376 | 2021 | 8221384 | 2025060511839 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ376 | 2022 | 8221384 | 2025060667766 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ376 | 2023 | 8221384 | 2025060838573 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ388 | 2023 | 79111466 | 2025060838575 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ389 | 2021 | 38965513 | 2025060511841 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ389 | 2022 | 38965513 | 2025060667768 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ389 | 2023 | 38965513 | 2025060838576 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ390 | 2023 | 25754047 | 2025060838577 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ391 | 2021 | 8227627 | 2025060511842 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ397 | 2021 | 8248604 | 2025060511843 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ397 | 2022 | 8248604 | 2025060667769 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ397 | 2023 | 8248604 | 2025060838578 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ399 | 2021 | 22199194 | 2025060511844 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ400 | 2021 | 2623991 | 2025060511845 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ400 | 2022 | 2623991 | 2025060667770 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ400 | 2023 | 2623991 | 2025060838579 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ406 | 2023 | 70062606 | 2025060838581 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ409 | 2021 | 501666 | 2025060511848 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ410 | 2021 | 783441 | 2025060511849 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ410 | 2022 | 783441 | 2025060667773 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ410 | 2023 | 783441 | 2025060838583 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ413 | 2023 | 21548316 | 2025060838584 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ415 | 2021 | 32433191 | 2025060511850 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ415 | 2022 | 32433191 | 2025060667774 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ415 | 2023 | 32433191 | 2025060838585 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ417 | 2023 | 15423576 | 2025060838586 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ418 | 2023 | 525523 | 2025060838587 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ422 | 2021 | 4953863 | 2025060511851 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ422 | 2022 | 4953863 | 2025060667775 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ422 | 2023 | 4953863 | 2025060838589 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ423 | 2021 | 686831 | 2025060511852 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ423 | 2022 | 686831 | 2025060667776 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ423 | 2023 | 686831 | 2025060838590 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ425 | 2023 | 8311081 | 2025060838591 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ426 | 2023 | 3454910 | 2025060838592 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ428 | 2021 | 8268288 | 2025060511853 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ428 | 2022 | 8268288 | 2025060667777 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ428 | 2023 | 8268288 | 2025060838593 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ431 | 2021 | 78321355 | 2025060511854 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ435 | 2021 | 6062186 | 2025060511856 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ435 | 2022 | 6062186 | 2025060667779 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ435 | 2023 | 6062186 | 2025060838595 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ436 | 2021 | 79297974 | 2025060511857 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ436 | 2022 | 79297974 | 2025060667780 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ436 | 2023 | 79297974 | 2025060838596 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ437 | 2021 | 14434976 | 2025060511858 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ437 | 2022 | 14434976 | 2025060667781 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ437 | 2023 | 14434976 | 2025060838597 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ444 | 2021 | 161326 | 2025060511859 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ444 | 2022 | 161326 | 2025060667782 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ444 | 2023 | 161326 | 2025060838598 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ445 | 2021 | 32485195 | 2025060511860 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ445 | 2022 | 32485195 | 2025060667783 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ445 | 2023 | 32485195 | 2025060838599 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ448 | 2021 | 2848621 | 2025060511861 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ448 | 2022 | 2848621 | 2025060667784 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ448 | 2023 | 2848621 | 2025060838600 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ450 | 2023 | 3350836 | 2025060838601 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ452 | 2023 | 23170833 | 2025060838603 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ453 | 2021 | 550670 | 2025060511862 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ453 | 2022 | 550670 | 2025060667785 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ453 | 2023 | 550670 | 2025060838604 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ455 | 2021 | 71577099 | 2025060511863 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ455 | 2022 | 71577099 | 2025060667786 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ455 | 2023 | 71577099 | 2025060838605 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ458 | 2021 | 3478414 | 2025060511864 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ458 | 2022 | 3478414 | 2025060667787 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ458 | 2023 | 3478414 | 2025060838606 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ463 | 2023 | 17057037 | 2025060838607 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ468 | 2021 | 3335638 | 2025060511865 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ468 | 2022 | 3335638 | 2025060667788 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ468 | 2023 | 3335638 | 2025060838608 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ482 | 2021 | 3560699 | 2025060511867 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ489 | 2023 | 71021883 | 2025060838609 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ492 | 2021 | 21296686 | 2025060511868 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ492 | 2022 | 21296686 | 2025060667790 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ492 | 2023 | 21296686 | 2025060838610 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ493 | 2021 | 630921 | 2025060511869 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ493 | 2022 | 630921 | 2025060667791 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ493 | 2023 | 630921 | 2025060838611 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ494 | 2021 | 3302257 | 2025060511870 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ494 | 2022 | 3302257 | 2025060667792 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ494 | 2023 | 3302257 | 2025060838612 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ498 | 2021 | 683024 | 2025060511871 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ498 | 2022 | 683024 | 2025060667793 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
| KAJ498 | 2023 | 683024 | 2025060838613 | 22/09/2025 | VER IMAGEN |
