Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernación
    • Quiénes somos
    • Gobernador
    • Gabinete Departamental
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
    • Plan de Desarrollo
  • Prensa
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Participa
Logo Gov.co
Contraste Aumentar Restaurar Disminuir
Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernación
    • Quiénes somos
    • Gobernador
    • Gabinete Departamental
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
    • Plan de Desarrollo
  • Prensa
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Participa
  1. Está aquí:  
  2. Inicio
  3. Notificaciones por aviso impuesto sobre vehículo
  4. Notificaciones Vehiculos
  5. NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE LIQUIDACIÓN QUE IMPONE SANCIÓN OMISOS 2020 (29 DE AGOSTO DE 2025) LOTE 85

NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE LIQUIDACIÓN QUE IMPONE SANCIÓN OMISOS 2020 (29 DE AGOSTO DE 2025) LOTE 85

La Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, en uso de sus facultades conferidas en los artículos 6, 369, 370, 413, 433, 434, 466, 467 y 468 de la Ordenanza 41 de 2020 -Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia, y en el artículo 147 de la Ley 488 de 1998, RESUELVE. Proferir Liquidación que Impone Sanción por no declarar (Omisos 2020) por concepto del Impuesto Sobre Vehículos Automotores de los contribuyentes inscritos en el listado Anexo a continuación:

PLACA VIGENCIA IDENTIFICACION RADICADO LIS FECHA RADICADO VER IMAGEN
HNW560 2020 98672568 2025060234561 22/08/2025 VER IMAGEN
HQH18D 2020 8110277505 2025060234566 22/08/2025 VER IMAGEN
HUC957 2020 548773 2025060234576 22/08/2025 VER IMAGEN
HYB322 2020 71674256 2025060234582 22/08/2025 VER IMAGEN
KBR18B 2020 98581760 2025060235704 22/08/2025 VER IMAGEN
KED600 2020 5567093 2025060237272 22/08/2025 VER IMAGEN
KFH732 2020 42774934 2025060237862 22/08/2025 VER IMAGEN
LKI399 2020 8285799 2025060238433 22/08/2025 VER IMAGEN
MLM394 2020 80178548 2025060238989 22/08/2025 VER IMAGEN
MLN808 2020 76313708 2025060238992 22/08/2025 VER IMAGEN
MLR348 2020 8001527832 2025060239003 22/08/2025 VER IMAGEN
QUP656 2020 15436873 2025060239429 22/08/2025 VER IMAGEN
RAJ898 2020 548773 2025060239444 22/08/2025 VER IMAGEN
YWR39A 2020 71705630 2025060240008 22/08/2025 VER IMAGEN
ZIP83A 2020 8001409851 2025060240018 22/08/2025 VER IMAGEN
ASG410 2020 42824700 2025060233610 22/08/2025 VER IMAGEN
AWT25A 2020 98633496 2025060233627 22/08/2025 VER IMAGEN
BAF032 2020 43583087 2025060233633 22/08/2025 VER IMAGEN
EVK563 2020 8909390738 2025060234014 22/08/2025 VER IMAGEN
EVK564 2020 8909390738 2025060234015 22/08/2025 VER IMAGEN
EVK589 2020 8909390738 2025060234017 22/08/2025 VER IMAGEN
EVK626 2020 8909390738 2025060234018 22/08/2025 VER IMAGEN
EVL746 2020 8909390738 2025060234023 22/08/2025 VER IMAGEN
EVO464 2020 70075040 2025060234040 22/08/2025 VER IMAGEN
EVP868 2020 800197268 2025060234046 22/08/2025 VER IMAGEN
EVS56A 2020 8001527832 2025060234049 22/08/2025 VER IMAGEN
HZE706 2020 8909139026 2025060234594 22/08/2025 VER IMAGEN
KAI328 2020 8909013895 2025060235120 22/08/2025 VER IMAGEN
KCA342 2020 98554665 2025060235724 22/08/2025 VER IMAGEN
KCH777 2020 70092039 2025060236313 22/08/2025 VER IMAGEN
LLA764 2020 90900229 2025060238459 22/08/2025 VER IMAGEN
LLA903 2020 8909002290 2025060238462 22/08/2025 VER IMAGEN
LLB060 2020 8909139026 2025060238464 22/08/2025 VER IMAGEN
MMB696 2020 17954578 2025060239022 22/08/2025 VER IMAGEN
MMW154 2020 71270180 2025060239051 22/08/2025 VER IMAGEN
RIB200 2020 800197268 2025060239476 22/08/2025 VER IMAGEN
ZMA476 2020 527529 2025060240021 22/08/2025 VER IMAGEN
ZUE58E 2020 1017179383 2025060240042 22/08/2025 VER IMAGEN
BBK435 2020 29926351 2025060233649 22/08/2025 VER IMAGEN
BBP181 2020 70129510 2025060233653 22/08/2025 VER IMAGEN
EVU737 2020 707281166 2025060234053 22/08/2025 VER IMAGEN
IAV123 2020 39277581 2025060234634 22/08/2025 VER IMAGEN
IKF532 2020 8600723311 2025060234647 22/08/2025 VER IMAGEN
IPV63B 2020 10245245 2025060234654 22/08/2025 VER IMAGEN
IRJ83B 2020 1152460733 2025060234661 22/08/2025 VER IMAGEN
KDH178 2020 18913157 2025060236897 22/08/2025 VER IMAGEN
KFJ819 2020 39350458 2025060237929 22/08/2025 VER IMAGEN
LLD887 2020 86003998800 2025060238487 22/08/2025 VER IMAGEN
LLH074 2020 8909139026 2025060238499 22/08/2025 VER IMAGEN
MNH580 2020 1001132436 2025060239060 22/08/2025 VER IMAGEN
MOO707 2020 26259185 2025060239082 22/08/2025 VER IMAGEN
MSS046 2020 32554654 2025060239088 22/08/2025 VER IMAGEN
MTG47 2020 98527714 2025060239090 22/08/2025 VER IMAGEN
BCK480 2020 15922631 2025060233672 22/08/2025 VER IMAGEN
BEY848 2020 8001691655 2025060233702 22/08/2025 VER IMAGEN
BEY849 2020 8001691655 2025060233703 22/08/2025 VER IMAGEN
BFA205 2020 70063180 2025060233705 22/08/2025 VER IMAGEN
EWP587 2020 8910017005 2025060234087 22/08/2025 VER IMAGEN
EWZ662 2020 98477891 2025060234100 22/08/2025 VER IMAGEN
ITK490 2020 32657008 2025060234674 22/08/2025 VER IMAGEN
ITK509 2020 70038249 2025060234675 22/08/2025 VER IMAGEN
ITU099 2020 8002263663 2025060234693 22/08/2025 VER IMAGEN
KAQ755 2020 86003998800 2025060235205 22/08/2025 VER IMAGEN
KEF428 2020 70105307 2025060237381 22/08/2025 VER IMAGEN
LAA456 2020 6870481 2025060237976 22/08/2025 VER IMAGEN
LLJ044 2020 22023213 2025060238522 22/08/2025 VER IMAGEN
LMB763 2020 25193130 2025060238544 22/08/2025 VER IMAGEN
LMC269 2020 86003998800 2025060238545 22/08/2025 VER IMAGEN
LMC289 2020 86003998800 2025060238546 22/08/2025 VER IMAGEN
BFM773 2020 78300242 2025060233708 22/08/2025 VER IMAGEN
BGA794 2020 17334297 2025060233714 22/08/2025 VER IMAGEN
BMU942 2020 77194260 2025060233743 22/08/2025 VER IMAGEN
FAK567 2020 57462642 2025060234144 22/08/2025 VER IMAGEN
JMG01B 2020 71595276 2025060234735 22/08/2025 VER IMAGEN
KCJ288 2020 8165844 2025060236407 22/08/2025 VER IMAGEN
KCJ491 2020 32288630 2025060236416 22/08/2025 VER IMAGEN
KDI646 2020 75000823 2025060236975 22/08/2025 VER IMAGEN
LAC95 2020 4815665 2025060237996 22/08/2025 VER IMAGEN
LAH602 2020 8110213458 2025060238013 22/08/2025 VER IMAGEN
LMJ070 2020 32412138 2025060238563 22/08/2025 VER IMAGEN
LNJ582 2020 70126172 2025060238574 22/08/2025 VER IMAGEN
LNJ751 2020 70546739 2025060238577 22/08/2025 VER IMAGEN
LOQ44 2020 71392947 2025060238581 22/08/2025 VER IMAGEN
OAF052 2020 70058925 2025060239143 22/08/2025 VER IMAGEN
OAI38C 2020 15322390 2025060239144 22/08/2025 VER IMAGEN
OKL107 2020 8110122089 2025060239161 22/08/2025 VER IMAGEN
Previous Next
Instagram Facebook YouTube X (Twitter) LinkedIn
  • Oficina Privada
    • Gerencia de Auditoría Interna
    • Gerencia de Control Interno Disciplinario
    • Dirección del Conglomerado
    • Dirección de Gestión de Proyectos
    • Dirección de Cooperación e Internacionalización
    • Dirección de Comunicaciones
    • Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia
    • Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional
  • Secretaría de Gobierno
    • Gerencia de Municipios
    • Gerencia Indígena
    • Gerencia Afrodescendiente
    • Dirección de Participación Comunitaria y Ciudadana
  • Secretaría de Hacienda
    • Subsecretaría Financiera
    • Subsecretaría de Tesorería
    • Subsecretaría de Ingresos
  • Secretaría General
    • Dirección de Defensa Jurídica
    • Dirección Contractual
    • Dirección de Asesoria Legal y de Control
    • Dirección de Instrucción Disciplinaria
  • Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
    • Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos
    • Gerencia de Seguridad Vial
  • Secretaría de Desarrollo Económico
    • Dirección de Turismo
    • Dirección de Desarrollo Rural
    • Dirección de Productividad y Competitividad
  • Secretaría de Salud e Inclusión Social
    • Subsecretaría de Salud Pública
    • Subsecretaría de Protección Social
  • Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos
    • Subsecretaría de Talento Humano
    • Subsecretaría de Servicios Administrativos
    • Dirección de Pasaportes
  • Secretaría de Educación
    • Subsecretaría de Calidad Educativa
    • Subsecretaría Administrativa y Financiera
  • Secretaría de Ambiente
    • Gerencia de Protección y Bienestar Animal
    • Dirección de Recursos Naturales
  • Secretaría de Infraestructura Física
    • Subsecretaría Operativa
    • Subsecretaría de Planeación, Proyectos Estratégicos y APPs
  • Secretaría de las Mujeres
  • Secretaría de la Juventud
  • Departamento Administrativo de Planeación
    • Gerencia de Catastro
    • Dirección de Planeación Territorial
  • DAGRAN (Gestión del Riesgo)
    • Dirección de Conocimiento y Reducción del Riesgo
    • Dirección de Manejo de Desastres
  • Institución Universitaria Digital de Antioquia - IU Digital
  • Lotería de Medellín-EICE
  • Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA- Establecimiento Público
  • Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
  • Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA EICE
  • Universidad de Antioquia
  • Tecnológico de Antioquia
  • Teleantioquia
  • Carisma
  • Hospital Mental de Antioquia
  • Entidad Administradora de Pensiones de Antioquia-Establecimiento Público
  • Instituto Departamental de Deportes de Antioquia-INDEPORTES-Establecimiento Público
  • Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia-Establecimiento Público
  • Hospital La María
  • Reforestadora Integral de Antioquia
  • Hospital Marco Fidel Suárez
  • Casa de Antioquia
  • Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA EICE
  • Corporación Gilberto Echeverri Mejía
  • Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia-EICE
  • Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S-Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S
  • E.S.E Cesar Uribe Piedrahita-Caucasia
  • E.S.E San Rafael
  • E.S.E San Vicente de Paúl
  • Alianza Medellín Antioquia E.P.S S.A.S - Savia Salud
  • Asamblea Departamental
  • Contraloría Departamental
  • FEDEAN
  • Fábrica de Licores de Antioquia



Gobernación de

Antioquia

Datos Generales del Departamento: Antioquia

Instagram Facebook YouTube X LinkedIn
Horario

Horario:

Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 12:00 m.
y de 1:30 p. m. a 5:30 p. m.
Viernes de 7:30 a. m. a 12:00 m.
y de 1:30 p. m. a 4:30 p. m.

Teléfono

Línea de Atención a la Ciudadanía:

+57 604 409 90 00
01 8000 4 19000

Dirección

Dirección:

Calle 42B Número 52-106 Centro Administrativo Departamental "José María Córdova" - La Alpujarra

Notificaciones

Notificaciones judiciales:

notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co

Solicitudes de información al correo:

gestiondocumental@antioquia.gov.co

Icontec ISO 9001
NIT: 890900286-0 | Políticas y condiciones de uso | Protección de datos personales | PQRSDF | Código postal 050015 | Mapa de sitio
CO Colombia GOV.CO