NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 27 DE JUNIO  DE 2025)
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

LA GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL , en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y los Decretos Departamentales 2020070000007 del 2 de enero de 2020, 2021070000528 del 01 de febrero de 2021 y 2022070000646 del 17 de enero de 2022
, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contravención de Tránsito.
Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Gerencia de Seguridad Vial del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario.



Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER>
ORDEN COMPARENDOS DOCUMENTO NOMBRES CONSTANCIA SECRETARIAL MANDAMIENTO FECHA M.P CITACION VER CONSTANCIA VER CITACION VER MANDAMIENTO
1 05318001000033242554 70813856 ALVARO DIEGO ARENAS MORALES 2025030182637 2025060175136 11/06/2025 2025030178179 VER=> VER=> VER=>
2 05318001000033242371 98708193 CAMILO ANDRES VASCO 2025030182634 2025060175099 11/06/2025 2025030178167 VER=> VER=> VER=>
3 05318001000033242520 1007403506 CARLOS ALBERTO ATEHORTUA NAVARRO 2025030182633 2025060175000 11/06/2025 2025030178211 VER=> VER=> VER=>
4 05318001000033242515 1002064516 CARLOS DANIEL CASTRILLON CARDONA 2025030182630 2025060175149 11/06/2025 2025030178204 VER=> VER=> VER=>
5 05318001000033242369 71905314 CARLOS MARIO GONZALES VILLA 2025030182629 2025060175101 11/06/2025 2025030178314 VER=> VER=> VER=>
6 05318001000033242797 1001553705 CARLOS MARIO VALLES SALDARRIAGA 2025030182628 2025060174982 11/06/2025 2025030178212 VER=> VER=> VER=>
7 05318001000033242557 78590195 CINFOROSO JOSE SIERRA MONTES 2025030182625 2025060175088 11/06/2025 2025030178216 VER=> VER=> VER=>
8 05318001000033241501 1001744164 CRISTIAN DAVID LOPEZ ZAPATA 2025030182623 2025060174978 11/06/2025 2025030178235 VER=> VER=> VER=>
9 05318001000033242376 1001004043 DANIEL ESTEBAN LOPEZ GIL 2025030182622 2025060175089 11/06/2025 2025030178285 VER=> VER=> VER=>
10 05318001000033242662 1152443161 DANIEL HENAO VELEZ 2025030182677 2025060174964 11/06/2025 2025030178276 VER=> VER=> VER=>
11 05318001000033242158 1041611688 DANILO ANDRES DAVID SIERRA 2025030182676 2025060175122 11/06/2025 2025030178318 VER=> VER=> VER=>
12 05318001000033241494 1035304040 DEISON ALEXANDER HOLGUIN ARIAS 2025030182674 2025060175009 11/06/2025 2025030178323 VER=> VER=> VER=>
13 05318001000033242716 1001505429 DIEGO ALEJANDRO GOMEZ RENDON 2025030182673 2025060175075 11/06/2025 2025030178338 VER=> VER=> VER=>
14 05318001000033242765 1045049251 DIEGO ALEXANDER GALVIS GUTIÉRREZ 2025030182670 2025060174998 11/06/2025 2025030178337 VER=> VER=> VER=>
15 05318001000033242646 1023831201 DUBAN ALBERTO RIVERA SERNA 2025030182669 2025060175154 11/06/2025 2025030178223 VER=> VER=> VER=>
16 05318001000033242521 1033342367 DUVAN ALEJANDRO MUÑOZ FRANCO 2025030182667 2025060174965 11/06/2025 2025030179197 VER=> VER=> VER=>
17 05318001000033242519 1047995391 DUVAN ANDRES RUIZ LOAIZA 2025030182666 2025060175008 11/06/2025 2025030179195 VER=> VER=> VER=>
18 05318001000033242772 1045048547 DUVIAN ALEXANDER OSORIO MEJIA 2025030182665 2025060174947 11/06/2025 2025030179194 VER=> VER=> VER=>
19 05318001000033242656 1192765464 EDISSON GIOVANNY PARRA CALDERON 2025030182689 2025060175145 11/06/2025 2025030178198 VER=> VER=> VER=>
20 05318001000033242372 1044502620 EDWAR FERNEY ECHAVRRIA HINCAPIE 2025030182688 2025060175097 11/06/2025 2025030179192 VER=> VER=> VER=>
21 05318001000033242770 43448735 ELISABET URIBE QUIRAMA 2025030182687 2025060174962 11/06/2025 2025030179190 VER=> VER=> VER=>
22 05318001000033241351 1152686186 ERICA PINEDA GOMEZ 2025030182686 2025060175148 11/06/2025 2025030178202 VER=> VER=> VER=>
23 05318001000033242796 98669236 GABRIEL YIMI MUÑOZ GARCES 2025030182685 2025060174991 11/06/2025 2025030179188 VER=> VER=> VER=>
24 05318001000033242709 1001143666 HECTOR ALONSO RESTREPO OSPINA 2025030182683 2025060175128 11/06/2025 2025030179136 VER=> VER=> VER=>
25 05318001000033242710 1001143666 HECTOR ALONSO RESTREPO OSPINA 2025030182684 2025060175127 11/06/2025 2025030179134 VER=> VER=> VER=>
26 05318001000033242771 1045046251 HECTOR MANUEL SERNA GONZALEZ 2025030182682 2025060174961 11/06/2025 2025030179133 VER=> VER=> VER=>
27 05318001000033242564 1152438951 HENRY ALEJANDRO MEJIA ORTIZ 2025030182681 2025060175022 11/06/2025 2025030179132 VER=> VER=> VER=>
28 05318001000033242712 1038411138 INGRID DAYHANE ALZATE CAÑAS 2025030182680 2025060175116 11/06/2025 2025030179131 VER=> VER=> VER=>
29 05318001000033241356 1041176541 ISABEL CRISTINA MANCO CAMPO 2025030182707 2025060175142 11/06/2025 2025030178195 VER=> VER=> VER=>
30 05318001000033241463 1023748015 JAIBER ARBEY VELASQUEZ PALACIO 2025030182706 2025060174993 11/06/2025 2025030179129 VER=> VER=> VER=>
31 05318001000033241495 1007901204 JAIMER JOSE CORPAS UPAPELA 2025030182705 2025060175005 11/06/2025 2025030178933 VER=> VER=> VER=>
32 05318001000033242156 1005368210 JEISON STIVEN VANEGAS SOTO 2025030182701 2025060175151 11/06/2025 2025030178209 VER=> VER=> VER=>
33 05318001000033242778 1041611209 JESUS OLVER AREIZA ALZATE 2025030182699 2025060174944 11/06/2025 2025030179510 VER=> VER=> VER=>
34 05318001000033242559 1001395984 JHOAN ALEXANDER BEDOYA BUITRAGO 2025030182698 2025060175076 11/06/2025 2025030179059 VER=> VER=> VER=>
35 05318001000033242517 1047995974 JHONATAN PIEDRAHITA HERNANDEZ 2025030182697 2025060175139 11/06/2025 2025030178183 VER=> VER=> VER=>
36 05318001000033241355 1097391540 JHONY RAUL CARDONA RIVERA 2025030182695 2025060175143 11/06/2025 2025030178194 VER=> VER=> VER=>
37 05318001000033242704 1017175178 JOHAN ALBERTO LONDOÑO GARCIA 2025030182693 2025060175135 11/06/2025 2025030178176 VER=> VER=> VER=>
38 05318001000033242781 1045046885 JOHAN ANTONIO MEJIA MONCADA 2025030182692 2025060174927 11/06/2025 2025030179054 VER=> VER=> VER=>
39 05318001000033242722 1025762089 JOHAN SEBASTIAN CANO MADRID 2025030182727 2025060174989 11/06/2025 2025030179055 VER=> VER=> VER=>
40 05318001000033242723 1025762089 JOHAN SEBASTIAN CANO MADRID 2025030182728 2025060174988 11/06/2025 2025030179053 VER=> VER=> VER=>
41 05318001000033242708 1044507885 JOHANNY URREGO CHAVARRIA 2025030182726 2025060175129 11/06/2025 2025030179050 VER=> VER=> VER=>
42 05318001000033242513 1001376631 JORGE ANDRES TOBON OCAMPO 2025030182713 2025060175150 11/06/2025 2025030178208 VER=> VER=> VER=>
43 05318001000033241358 3486410 JORGE ELEAZAR USUGA LOPEZ 2025030182722 2025060175020 11/06/2025 2025030179045 VER=> VER=> VER=>
44 05318001000033241148 15265237 JOSE  GIRALDO OSPINA 2025030182720 2025060175104 11/06/2025 2025030179047 VER=> VER=> VER=>
45 05318001000033242161 1000536402 JOSE ALEJANDRO VELEZ ROJAS 2025030182715 2025060174938 11/06/2025 2025030179128 VER=> VER=> VER=>
46 05318001000033242162 1000536402 JOSE ALEJANDRO VELEZ ROJAS 2025030182718 2025060174937 11/06/2025 2025030178996 VER=> VER=> VER=>
47 05318001000033242786 70852301 JOSE FERNADO CANO ALZATE 2025030182714 2025060174919 11/06/2025 2025030178993 VER=> VER=> VER=>
48 05318001000033242563 70813220 JOSE FERNANDO MARIN FLOREZ 2025030182712 2025060175010 11/06/2025 2025030178991 VER=> VER=> VER=>
49 05318001000033242780 70852651 JOSE GERARDO RESTREPO TABARES 2025030182742 2025060174928 11/06/2025 2025030178989 VER=> VER=> VER=>
50 05318001000033242160 1002149771 JOSE MIGUEL MONTES 2025030182740 2025060174939 11/06/2025 2025030178987 VER=> VER=> VER=>
51 05318001000033242365 1044986535 JOSE MIGUEL PEREZ VERGARA 2025030182739 2025060175133 11/06/2025 2025030178172 VER=> VER=> VER=>
52 05318001000033242713 1035832069 JOSE SEBASTIAN LONDOÑO CORREA 2025030182738 2025060175095 11/06/2025 2025030178985 VER=> VER=> VER=>
53 05318001000033242764 1035223448 JUAN CAMILO RESTEPO ALZATE 2025030182737 2025060174999 11/06/2025 2025030178984 VER=> VER=> VER=>
54 05318001000033242570 98629053 JUAN CARLOS PEREZ PATIÑO 2025030182735 2025060174935 11/06/2025 2025030178983 VER=> VER=> VER=>
55 05318001000033242522 1007403488 JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS 2025030182732 2025060174936 11/06/2025 2025030178981 VER=> VER=> VER=>
56 05318001000033242774 1000762122 JUAN DAVID RUIZ VILLADA 2025030182731 2025060174946 11/06/2025 2025030178978 VER=> VER=> VER=>
57 05318001000033242705 1001616354 JUAN ESTABAN BETANCUR MONSALVE 2025030182987 2025060175132 11/06/2025 2025030178170 VER=> VER=> VER=>
58 05318001000033242706 1001616354 JUAN ESTABAN BETANCUR MONSALVE 2025030182730 2025060175131 11/06/2025 2025030178072 VER=> VER=> VER=>
59 05318001000033242707 1001616354 JUAN ESTABAN BETANCUR MONSALVE 2025030182729 2025060175130 11/06/2025 2025030178952 VER=> VER=> VER=>
60 05318001000033242157 1041610000 JUAN ESTEBAN GARCIA SALDARRIAGA 2025030182985 2025060175125 11/06/2025 2025030178951 VER=> VER=> VER=>
61 05318001000033242782 1041610208 JUAN ESTEBAN VELEZ TASCON  2025030182982 2025060174926 11/06/2025 2025030178949 VER=> VER=> VER=>
62 05318001000033242375 1044987883 JUAN JOSE LOPEZ ECHAVARRIA 2025030182980 2025060175091 11/06/2025 2025030178948 VER=> VER=> VER=>
63 05318001000033242759 1000921474 JUAN JOSE RESTREPO ARIAS 2025030183054 2025060175141 11/06/2025 2025030178192 VER=> VER=> VER=>
64 05318001000033242785 1007333182 JUAN JOSE ZAPATA CLAVIJO 2025030183052 2025060174924 11/06/2025 2025030178946 VER=> VER=> VER=>
65 05318001000033242373 1007522788 JUAN SANTIAGO ARANGO TAMAYO 2025030183051 2025060175093 11/06/2025 2025030178945 VER=> VER=> VER=>
66 05318001000033242793 1001617568 JULIAN ANDRES MOLINA SANCHEZ 2025030183049 2025060175123 11/06/2025 2025030178942 VER=> VER=> VER=>
67 05318001000033242553 1001499024 JULIAN DAVID RESTREPO ACEVEDO 2025030183048 2025060175137 11/06/2025 2025030178181 VER=> VER=> VER=>
68 05318001000033242154 1001686647 KEVIN ALEXIS ZAPATA CAMPERO 2025030183047 2025060175155 11/06/2025 2025030178224 VER=> VER=> VER=>
69 05318001000033242784 70856269 LEON DARIO RIOS OPSINA 2025030183044 2025060174925 11/06/2025 2025030178940 VER=> VER=> VER=>
70 05318001000033242548 1037325080 LEONARDO FABIO SANCHEZ TABORDA 2025030183041 2025060175153 11/06/2025 2025030178220 VER=> VER=> VER=>
71 05318001000033242549 1037325080 LEONARDO FABIO SANCHEZ TABORDA 2025030183042 2025060175152 11/06/2025 2025030178206 VER=> VER=> VER=>
72 05318001000033242777 1041610818 LUIS ALBERTO BALLESTEROS MONCADA 2025030183206 2025060174945 11/06/2025 2025030178939 VER=> VER=> VER=>
73 05318001000033241500 C.V. 26347747 LUIS ALEJANDRO GUSMAN 2025030183205 2025060174983 11/06/2025 2025030178938 VER=> VER=> VER=>
74 05318001000033241465 1023748927 LUIS ANIBAL DIEZ ARENAS 2025030183204 2025060174980 11/06/2025 2025030178937 VER=> VER=> VER=>
75 05318001000033241354 43015619 LUZ MARGARITA  USUGA GOEZ 2025030183203 2025060175144 11/06/2025 2025030178197 VER=> VER=> VER=>
76 05318001000033242795 1039421981 MARIBEL LOPEZ SUAREZ 2025030183202 2025060174995 11/06/2025 2025030178936 VER=> VER=> VER=>
77 05318001000033242658 60445509 MAYRA ALEXANDRA ABRIL BASTOS 2025030183201 2025060175005 11/06/2025 2025030178933 VER=> VER=> VER=>
78 05318001000033242562 1001499268 MELISA ANDREA JARAMILLO PATIÑO 2025030183200 2025060175011 11/06/2025 2025030178909 VER=> VER=> VER=>
79 05318001000033242374 1001635966 MILAN DAVID GARCIA GARCIA 2025030183222 2025060175092 11/06/2025 2025030178907 VER=> VER=> VER=>
80 05318001000033242794 39268906 NEYLA MARLENE CALY VALETA 2025030183221 2025060175114 11/06/2025 2025030178904 VER=> VER=> VER=>
81 05318001000033241497 32022640 NICOLAS GONZALEZ 2025030183220 2025060174990 11/06/2025 2025030178903 VER=> VER=> VER=>
82 05318001000033242762 1045047087 ROBINSON MARTINEZ ZAPATA 2025030183219 2025060175007 11/06/2025 2025030178902 VER=> VER=> VER=>
83 05318001000033241499 1035304757 RUBEN DARIO HIGUITA JIMENEZ 2025030183218 2025060174984 11/06/2025 2025030178901 VER=> VER=> VER=>
84 05318001000033242556 1000399162 SAMUEL HERNANDEZ VASQUEZ 2025030183214 2025060175124 11/06/2025 2025030178898 VER=> VER=> VER=>
85 05318001000033242717 70601771 SANDRO ANTONIO HERNANDEZ 2025030184004 2025060175074 11/06/2025 2025030178896 VER=> VER=> VER=>
86 05318001000033242718 70601771 SANDRO ANTONIO HERNANDEZ 2025030183213 2025060175018 11/06/2025 2025030178891 VER=> VER=> VER=>
87 05318001000033242719 70601771 SANDRO ANTONIO HERNANDEZ 2025030183211 2025060175019 11/06/2025 2025030178890 VER=> VER=> VER=>
88 05318001000033242653 1000105242 SANTIAGO HERNANDEZ ALCARAZ 2025030183973 2025060175147 11/06/2025 2025030178201 VER=> VER=> VER=>
89 05318001000033242761 1020102335 SEBASTIAN JARAMILLO GIRALDO 2025030183971 2025060175126 11/06/2025 2025030178888 VER=> VER=> VER=>
90 05318001000033242516 1047996512 SERGIO STIVEN MARIN CANO 2025030183969 2025060175140 11/06/2025 2025030178185 VER=> VER=> VER=>
91 05318001000033242711 1152690827 UBER ALBERTO JARAMILLO EUSSE 2025030183968 2025060175118 11/06/2025 2025030178887 VER=> VER=> VER=>
92 05318001000033242654 1036664021 VERONICA LONDOÑO GARCIA 2025030183966 2025060175146 11/06/2025 2025030178200 VER=> VER=> VER=>
93 05318001000033242366 1063182965 VICTOR MANUEL NAVARRO DORIA 2025030183963 2025060175134 11/06/2025 2025030178171 VER=> VER=> VER=>
94 05318001000033242561 1007108364 WILLIAM ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ 2025030183960 2025060175021 11/06/2025 2025030178884 VER=> VER=> VER=>
95 05318001000033242766 1035864279 YEISON ALEJANDRO RÍOS JURADO 2025030183957 2025060174997 11/06/2025 2025030178882 VER=> VER=> VER=>
96 05318001000033242798 1001660733 YOSWAR DAVID OLIVEROS JARAMILLO 2025030183956 2025060174942 11/06/2025 2025030178881 VER=> VER=> VER=>
 
Se advierte a estas personas que disponen de Quince 15 días, después de
notificada esta providencia para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estimen pertinentes, y que contra la presente providencia no
procede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábil
siguiente a la publicación de este aviso.