| NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2024) GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL ,En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por Ley 769 de 2002, Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 8 literal B del Decreto Departamental N.° 20230700003577 “Reglamento interno de recaudo de cartera” de 2023, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que revoca mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contravención de Tránsito. |
|||||||||
| Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||||
| ORDEN | COMPARENDOS | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCION REVOCA MANDAMIENTO | MANDAMIENTO | FECHA M.P | CITACION | VER RESOLUCION | VER CITACION |
| 1 | 05318001000025497871 | 1000308127 | ALEJANDRO LOPEZ GUTIERREZ | 2024060418000 | 2024060021448 | 19/04/2024 | 2024030452041 | VER=> | VER=> |
| 2 | 05318001000025497872 | 1000308127 | ALEJANDRO LOPEZ GUTIERREZ | 2024060418001 | 2024060021447 | 19/04/2024 | 2024030452042 | VER=> | VER=> |
| 3 | 05318001000025497605 | 1085318318 | JAIME ESTEBAN ORDOÑES PEREZ | 2024060418002 | 2024060021507 | 19/04/2024 | 2024030452043 | VER=> | VER=> |
| 4 | 05318001000025498097 | 1035390877 | OSCAR ALEXIS BUSTAMANTE MUÑOZ | 2024060418003 | 2024060021602 | 19/04/2024 | 2024030452052 | VER=> | VER=> |
| 5 | 05318001000025497549 | 1033652833 | LUIS CARLOS CALLE ARIAS | 2024060418010 | 2024060021172 | 18/04/2024 | 2024030452049 | VER=> | VER=> |
| 6 | 05318001000025497671 | 1037524679 | DIANA YORLENIS HENAO CASAS | 2024060418011 | 2024060024575 | 14/05/2024 | 2024030452044 | VER=> | VER=> |
| 7 | 05318001000025498654 | 18391798 | LUIS ALBERTO PERDOMO CAMACHO | 2024060418012 | 2024060024532 | 14/05/2024 | 2024030452047 | VER=> | VER=> |
| 8 | 05318001000025498848 | 70753787 | NEBARDO DE JESUS JIMENEZ GIRALDO | 2024060418020 | 2024060024508 | 14/05/2024 | 2024030452051 | VER=> | VER=> |
| 9 | 05318001000025497163 | 43824088 | NATALIA HENAO MOLINA | 2024060418030 | 2024060024497 | 14/05/2024 | 2024030452050 | VER=> | VER=> |
| 10 | 05318001000025498138 | 1022035661 | QUILMES ESTEBAN CORTES CASTAÑEDA | 2024060418031 | 2024060024498 | 14/05/2024 | 2024030452053 | VER=> | VER=> |
| 11 | 05318001000025498539 | 1037946810 | JOSE DANILO VALBUENA | 2024060418024 | 2024060024365 | 14/05/2024 | 2024030452045 | VER=> | VER=> |
| 12 | 05318001000025498441 | 94275857 | OSCAR ADRIAN RAMIREZ GOMEZ | 2024060418040 | 2024060024358 | 14/05/2024 | 2024030452054 | VER=> | VER=> |
| 13 | 05318001000025497555 | 3383554 | ALEJANDRO RAMIREZ GAVIRIA | 2024060418021 | 2024060024352 | 14/05/2024 | 2024030452055 | VER=> | VER=> |
| 14 | 05318001000025498147 | 36309761 | ANGELICA MARIA BERMUDEZ ARIAS | 2024060418022 | 2024060024375 | 14/05/2024 | 2024030452056 | VER=> | VER=> |
| 15 | 05318001000025498462 | 1023000423 | JHON EDISON DAGUA SANCHEZ | 2024060418023 | 2024060079870 | 6/12/2024 | 2024030452057 | VER=> | VER=> |
| 16 | 05318001000025499371 | 79965064 | GERMAN RODRIGO LOPEZ OTERO | 2024060418024 | 2024060079823 | 6/12/2024 | 2024030452058 | VER=> | VER=> |
| 17 | 05318001000025499632 | 1027882461 | DIEGO ALEJANDRO CHICA | 2024060418025 | 2024060079985 | 6/12/2024 | 2024030452059 | VER=> | VER=> |
| 18 | 05318001000025499498 | 98538972 | PABLO ANDRES GARCES VASQUEZ | 2024060418041 | 2024060244438 | 16/07/2024 | 2024030452060 | VER=> | VER=> |
| 19 | 05318001000025499463 | 1001456324 | JHON EDWARD MEJIA ARISTIZABAL | 2024060418042 | 2024060244259 | 16/07/2024 | 2024030452061 | VER=> | VER=> |
| 20 | 05318001000025499620 | 1026158062 | STEVEN MOLINA VELEZ | 2024060418050 | 2024060244282 | 16/07/2024 | 2024030452062 | VER=> | VER=> |
| 21 | 05318001000025500880 | 1000900412 | PABLO JOSE CIFUENTES MURIEL | 2024060418051 | 2024060244310 | 16/07/2024 | 2024030452064 | VER=> | VER=> |
| 22 | 05318001000025500901 | 1038411033 | JOHN FREDY ARISTIZABAL ZULUAGA | 2024060418060 | 2024060244336 | 16/07/2024 | 2024030452066 | VER=> | VER=> |
| 23 | 05318001000025500922 | 8466188 | JUAN DAVID VERA ALVAREZ | 2024060418061 | 2024060244361 | 16/07/2024 | 2024030452067 | VER=> | VER=> |
| 24 | '05318001000025496594 | 1000755082 | WILMER GOMEZ MUÑOZ | 2024060418074 | 2024060018659 | 20/03/2024 | 2024030452069 | VER=> | VER=> |
| 25 | '05318001000025496597 | 70384494 | JUAN DIEGO DUQUE GIRALDO | 2024060418052 | 2024060018671 | 20/03/2024 | 2024030452070 | VER=> | VER=> |
| 26 | '05318001000025496609 | 32391235 | LEIDY BEATRIZ PALACIO GOMEZ | 2024060418043 | 2024060018640 | 20/03/2024 | 2024030452090 | VER=> | VER=> |
| 27 | '05318001000025496616 | 71365607 | LUIS DANIEL GOMEZ CASTAÑO | 2024060418044 | 2024060021160 | 18/04/2024 | 2024030452091 | VER=> | VER=> |
| 28 | '05318001000025496794 | 1045106905 | JHOJANES VALENCIA CHAVERRA | 2024060418076 | 2024060021521 | 19/04/2024 | 2024030452092 | VER=> | VER=> |
| 29 | '05318001000025498689 | 1007757922 | ANDERSON ESTIVEN PEREZ HERNANDEZ | 2024060418077 | 2024060021437 | 19/04/2024 | 2024030452093 | VER=> | VER=> |
| 30 | '05318001000025498598 | 98604267 | CARLOS ANDRES MARIN MONSALVE | 2024060418078 | 2024060021417 | 19/04/2024 | 2024030452094 | VER=> | VER=> |
| 31 | '05318001000025498609 | 1027961333 | DAVID ENRIQUE BERRIO CONDE | 2024060418079 | 2024060021425 | 19/04/2024 | 2024030452095 | VER=> | VER=> |
| 32 | '05318001000025498618 | 1033338548 | ANDRES ESTEBAN ARANGO RIVERA | 2024060418080 | 2024060021407 | 19/04/2024 | 2024030452096 | VER=> | VER=> |
| 33 | '05318001000025498625 | 43710318 | MARCELA MARIN MORALES | 2024060418081 | 2024060024565 | 14/05/2024 | 2024030452097 | VER=> | VER=> |
| 34 | '05318001000025498826 | 32182577 | CAROLINA POSADA BETANCUR | 2024060418082 | 2024060024573 | 14/05/2024 | 2024030452098 | VER=> | VER=> |
| 35 | '05318001000025498642 | 1041148245 | OSCAR DARIO HENAO BETANCUR | 2024060418083 | 2024060024592 | 14/05/2024 | 2024030452099 | VER=> | VER=> |
| 36 | '05318001000025496711 | 1001437794 | LIZETH JULIANA VITOLA POMARES | 2024060418084 | 2024060024509 | 14/05/2024 | 2024030452100 | VER=> | VER=> |
| 37 | '05318001000025498981 | 8100792 | FERNEY ANTONIO CARDENAS FLOREZ | 2024060418075 | 2024060024454 | 14/05/2024 | 2024030452101 | VER=> | VER=> |
| 38 | '05318001000025499012 | 1000918975 | DIEGO ALEJANDRO ARBOLEDA AGUDELO | 2024060418085 | 2024060024370 | 14/05/2024 | 2024030452102 | VER=> | VER=> |
| 39 | '05318001000025497172 | 2711183 | DIEGO ALEXANDER TILANO NUNO | 2024060418366 | 2024060079988 | 6/12/2024 | 2024030452103 | VER=> | VER=> |
| 40 | '05318001000025499889 | 1036338740 | ISABEL CRISTINA GALLEGO BEDOYA | 2024060418086 | 2024060079855 | 6/12/2024 | 2024030452104 | VER=> | VER=> |
| 41 | '05318001000025499442 | 98651133 | HERNEL DE JESUS URIBE GOMEZ | 2024060418087 | 2024060079845 | 6/12/2024 | 2024030452105 | VER=> | VER=> |
| 42 | '05318001000025499437 | 70384221 | YHON FREDY CASTAÑO CASTAÑO | 2024060418088 | 2024060079543 | 6/11/2024 | 2024030452106 | VER=> | VER=> |
| 43 | '05318001000025499443 | 1001408924 | ALEJANDRO ZULUAGA DUQUE | 2024060418089 | 2024060079922 | 6/12/2024 | 2024030452107 | VER=> | VER=> |
| 44 | '05318001000025499259 | 71450309 | JAIRO ALBERTO CASTAÑO CASTAÑO | 2024060418090 | 2024060244409 | 16/07/2024 | 2024030452108 | VER=> | VER=> |
| 45 | '05318001000025499458 | 1036424701 | JHON DAVID HERRERA GOMEZ | 2024060418091 | 2024060244430 | 16/07/2024 | 2024030452109 | VER=> | VER=> |
| 46 | '05318001000025499693 | 1216713948 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ ARIAS | 2024060418092 | 2024060244478 | 16/07/2024 | 2024030452110 | VER=> | VER=> |
| 47 | '05318001000025499839 | 1037072640 | LUIS ANTONIO CIRO JIMENEZ | 2024060418093 | 2024060244386 | 16/07/2024 | 2024030452111 | VER=> | VER=> |
| 48 | '05318001000025499464 | 1001284276 | WILSON ALBERTO SALAZAR GALLEGO | 2024060418094 | 2024060244530 | 16/07/2024 | 2024030452112 | VER=> | VER=> |
| 49 | '05318001000025499946 | 98602947 | ROYMAN GARCIA ECHAVARRIA | 2024060418095 | 2024060249783 | 27/08/2024 | 2024030452113 | VER=> | VER=> |
| 50 | '05318001000025499993 | 1032432525 | JUAN GABRIEL PARDO SANCHEZ | 2024060418096 | 2024060250258 | 28/08/2024 | 2024030452114 | VER=> | VER=> |
| La notificación se entenderá surtida el día hábil siguiente a la publicación de este aviso. |
|||||||||
-
Oficina Privada
- Gerencia de Auditoría Interna
- Gerencia de Control Interno Disciplinario
- Dirección del Conglomerado
- Dirección de Gestión de Proyectos
- Dirección de Cooperación e Internacionalización
- Dirección de Comunicaciones
- Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia
- Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional
- Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Hacienda
- Secretaría General
- Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
- Secretaría de Desarrollo Económico
- Secretaría de Salud e Inclusión Social
- Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos
- Secretaría de Educación
- Secretaría de Ambiente
- Secretaría de Infraestructura Física
- Secretaría de las Mujeres
- Secretaría de la Juventud
- Departamento Administrativo de Planeación
- DAGRAN (Gestión del Riesgo)
- Institución Universitaria Digital de Antioquia - IU Digital
- Lotería de Medellín-EICE
- Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA- Establecimiento Público
- Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
- Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA EICE
- Universidad de Antioquia
- Tecnológico de Antioquia
- Teleantioquia
- Carisma
- Hospital Mental de Antioquia
- Entidad Administradora de Pensiones de Antioquia-Establecimiento Público
- Instituto Departamental de Deportes de Antioquia-INDEPORTES-Establecimiento Público
- Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia-Establecimiento Público
- Hospital La María
- Reforestadora Integral de Antioquia
- Hospital Marco Fidel Suárez
- Casa de Antioquia
- Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA EICE
- Corporación Gilberto Echeverri Mejía
- Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia-EICE
- Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S-Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S
- E.S.E Cesar Uribe Piedrahita-Caucasia
- E.S.E San Rafael
- E.S.E San Vicente de Paúl
- Alianza Medellín Antioquia E.P.S S.A.S - Savia Salud